Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Camera 2008Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
60337 | 29633 | 30704 | 9 | 68 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
1 | via Douhet | 424 | 428 | 852 |
2 | via Douhet | 376 | 449 | 825 |
3 | via Douhet | 455 | 442 | 897 |
4 | via Douhet | 484 | 501 | 985 |
5 | via Douhet | 436 | 463 | 899 |
6 | via Marco Aurelio 2 | 417 | 465 | 882 |
7 | via Marco Aurelio 2 | 426 | 442 | 868 |
8 | via Marco Aurelio 2 | 451 | 501 | 952 |
9 | via Marco Aurelio 2 | 469 | 461 | 930 |
10 | via Marco Aurelio 2 | 469 | 486 | 955 |
11 | via Marco Aurelio 2 | 468 | 486 | 954 |
12 | via Giuseppe Verdi | 483 | 489 | 972 |
Sezioni n. 12 |
Totale Guidonia | Maschi 5358 | Femmine 5613 |
Totali 10971 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo [Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ] |