Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Camera 2008Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Liste | Candidati |
60337 | 29633 | 30704 | 9 | 68 | 16 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
55 | Via Carlo Todini 56 | 338 | 359 | 697 |
56 | Via Carlo Todini 56 | 370 | 421 | 791 |
57 | Via Carlo Todini 56 | 318 | 352 | 670 |
58 | Via Carlo Todini 56 | 356 | 385 | 741 |
59 | Via Carlo Todini 56 | 403 | 412 | 815 |
Sezioni n. 5 |
Totale Setteville | Maschi 1785 | Femmine 1929 |
Totali 3714 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo [Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ] |