logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2009 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) POPOLO DELLE LIBERTA' BERLUSCONI PER RUBEIS 2838 1173 2202 609 336 2196 999 1745 1349 13447
2) CASINI UNIONE DI CENTRO 293 146 155 93 98 101 214 573 212 1885
3) ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA'-PIONATI 91 28 65 17 5 31 25 90 58 410
4) LISTA CIVICA AMORE PER GUIDONIA 46 39 54 3 14 3 5 33 25 222
5) SINISTRA EUROPEA-RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA 186 88 204 372 27 89 43 137 100 1246
6) LISTA MONDI NUOVI 22 10 33 2 16 8 6 31 51 179
7) MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 14 41 109 5 2 112 19 49 16 367
8) LA DESTRA 289 642 809 35 83 73 73 194 156 2354
9) COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 51 22 130 29 11 31 22 35 23 354
10) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 480 210 660 141 69 325 132 314 221 2552
11) FORZA NUOVA 42 20 36 4 7 24 31 45 23 232
12) LISTA CIVICA RUBEIS SINDACO 312 163 468 81 110 108 82 159 204 1687
13) LISTA CIVICA IL MONDO DELLO SPORT E M.GUARDUCCI LIBERI E AUDACI 52 31 20 5 11 4 7 67 19 216
14) SINISTRA TURILLI SINDACO 97 346 104 26 41 20 26 29 70 759
15) DONNE GUIDONIA PARI OPPORTUNITA' 24 10 17 6 2 13 10 40 14 136
16) DEMOCRAZIA CRISTIANA RUBEIS SINDACO 140 57 529 71 15 38 14 66 70 1000
17) VERDI PER LA PACE 121 15 24 14 15 21 12 64 26 312
18) PARTITO SOCIALISTA 104 70 98 9 19 11 23 25 112 471
19) DEMOCRATICI PER GUIDONIA MONTECELIO 505 249 1059 97 268 82 112 277 189 2838
20) PARTITO DEMOCRATICO 1138 1128 1433 419 288 920 557 963 961 7807
21) IL FARO 981 64 124 78 24 10 51 53 332 1717
22) GUIDONIA MONTECELIO DEMOCRATICA 378 271 465 57 99 142 43 145 366 1966
23) UNITI PER GUIDONIA MONTECELIO 113 92 192 37 34 32 43 118 125 786
24) RINASCE LA CITTA' 48 51 167 1 6 109 71 55 26 534
Voti Validi 8354 4966 9157 2211 1600 4503 2620 5307 4748 43466
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 451 276 365 88 38 227 103 448 211 2207
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]