$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2009 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
101%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
101%
22
100%
1) POPOLO DELLE LIBERTA' BERLUSCONI PER RUBEIS 255 173 232 324 189 221 204 256 226 264 268 226 212 221 176 142 222 196 180 129 105 105
2) CASINI UNIONE DI CENTRO 29 10 21 16 19 44 39 48 29 8 22 8 21 30 14 41 34 42 30 16 8 19
3) ALLEANZA DI CENTRO PER LA LIBERTA'-PIONATI 10 11 8 6 13 8 7 3 6 12 7 0 7 5 7 15 6 10 8 2 0 4
4) LISTA CIVICA AMORE PER GUIDONIA 7 6 8 5 2 2 1 1 1 4 4 5 0 6 6 1 6 2 4 8 3 2
5) SINISTRA EUROPEA-RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA 19 10 20 26 23 11 7 12 18 12 15 13 14 8 20 16 14 5 23 5 8 11
6) LISTA MONDI NUOVI 0 2 5 1 0 2 2 0 7 2 0 1 5 6 8 6 9 12 5 1 0 0
7) MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE 1 1 2 2 0 2 1 1 2 1 1 0 1 0 7 1 4 3 0 0 7 8
8) LA DESTRA 19 24 35 22 25 25 26 21 21 11 30 30 21 36 18 22 13 32 14 109 72 78
9) COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA 3 0 8 8 4 5 5 4 2 3 4 5 3 5 0 7 3 3 2 2 3 3
10) DI PIETRO ITALIA DEI VALORI 26 25 32 30 49 21 72 36 53 30 71 35 46 16 28 40 25 37 29 31 23 25
11) FORZA NUOVA 3 4 8 2 2 4 1 2 5 8 2 1 2 1 5 4 4 5 2 1 0 1
12) LISTA CIVICA RUBEIS SINDACO 21 24 16 22 28 14 28 32 41 32 17 37 54 32 18 20 30 14 36 17 23 10
13) LISTA CIVICA IL MONDO DELLO SPORT E M.GUARDUCCI LIBERI E AUDACI 2 5 1 1 5 2 3 4 1 19 4 5 5 2 4 2 1 1 4 3 6 0
14) SINISTRA TURILLI SINDACO 12 9 12 2 19 0 9 9 8 5 4 8 5 7 5 23 5 17 8 72 59 14
15) DONNE GUIDONIA PARI OPPORTUNITA' 1 2 3 2 0 5 3 4 0 2 0 2 2 2 4 0 2 1 3 1 0 0
16) DEMOCRAZIA CRISTIANA RUBEIS SINDACO 12 4 14 7 12 10 8 26 20 8 9 10 9 25 4 5 12 8 7 3 8 9
17) VERDI PER LA PACE 9 13 15 8 14 19 3 7 6 6 14 7 3 1 4 4 5 4 5 0 4 1
18) PARTITO SOCIALISTA 6 9 2 6 12 7 5 10 12 13 6 16 8 7 9 24 17 15 32 5 1 5
19) DEMOCRATICI PER GUIDONIA MONTECELIO 43 48 55 37 53 31 19 26 33 33 51 76 17 21 24 23 40 39 25 25 22 16
20) PARTITO DEMOCRATICO 95 74 109 92 111 83 87 106 133 89 61 98 111 143 103 115 198 139 152 107 145 184
21) IL FARO 92 94 60 27 57 86 89 86 87 126 83 94 31 46 85 43 45 39 43 10 3 6
22) GUIDONIA MONTECELIO DEMOCRATICA 12 29 43 14 39 42 27 35 21 38 29 49 38 67 38 62 68 46 47 27 21 18
23) UNITI PER GUIDONIA MONTECELIO 6 7 12 8 6 5 8 24 8 9 6 14 16 31 9 19 12 15 23 11 9 6
24) RINASCE LA CITTA' 2 5 1 5 4 6 3 2 8 4 4 4 0 1 11 4 2 5 3 6 4 5
Voti Validi 685 589 722 673 686 655 657 755 748 739 712 733 631 719 607 639 777 690 685 591 534 530
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 29 32 115 27 27 36 27 17 38 20 73 23 36 49 26 26 23 28 14 21 13
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]