 | Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati ConsultazioneCamera Proporzionale 2001Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Votanti alle ore 22,00 del 13/05/2001
Votanti | Percentuale | Sezioni |
47831 | 84.93 % | 64 |
Votanti : |   84.93 % (47831)
|
Aventi Diritto: |   100 % (56321) |
|
-
Notizie Utili
Sezioni scrutinate
Risultati
· | Forza Italia | 26.81% |
· | Alleanza Nazionale | 19.94% |
· | Democrazia Libertà| 19.74% |
· | D.s. | 13.31% |
· | P.c.r. | 5.42% |
· | Lista Di Pietro | 3.51% |
· | C.c.d C.d.u. | 3.19% |
· | Emma Bonino | 1.72% |
· | Verdi S.d.i. Il Gira | 1.32% |
· | Democrazia Europea | 1.28% |
· | Comunisti Italiani | 1.17% |
· | Nuovo Psi | 1.17% |
· | Fiamma Tricolore | 0.69% |
· | Fronte Soc. Nazional | 0.47% |
· | Lega Nord | 0.12% |
· | Paese Nuovo | 0.09% |
· | Abolizione Scorporo | 0.05% |
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]
Sezioni scrutinate 64 su 64
Aventi Diritto | 56321 | 100.00% |
Votanti | 47831 | 84.93% |
Voti Validi | 45701 | 95.55% |
Voti Nulli | 1291 | 2.70% |
Voti Bianchi | 839 | 1.75% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
-
Cerca il candidato
Ultime Affluenze
Percentuale
ore 22,00 del 13/05/2001
sezioni n. 64 su 64
Condividi