logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera Proporzionale 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Lista di Pietro 25 27 25 14 30 26 32 34 24 26 17 33 15 11 29 35 18 22 17 25 21 20
2) Abolizione Scorporo 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3) Nuovo PSI 14 19 9 10 15 6 5 15 8 6 14 13 11 11 3 1 6 15 20 12 3 8
4) Emma Bonino 13 12 9 14 20 25 10 13 10 19 19 11 9 22 15 18 11 13 13 8 7 5
5) Democrazia Libertà 124 145 142 117 163 104 125 111 120 107 109 154 108 150 175 148 158 161 133 101 118 109
6) Paese Nuovo 0 4 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 2 1 2
7) P.C.R. 37 34 41 26 48 42 38 40 44 31 32 37 38 35 32 33 32 44 36 24 45 35
8) D.S. 53 69 78 81 96 78 71 76 78 74 56 71 69 110 95 105 115 86 131 132 120 82
9) Democrazia Europea 13 7 9 11 6 7 5 11 13 14 12 9 11 10 8 5 8 3 6 7 6 6
10) Fiamma Tricolore 4 2 5 4 2 3 4 6 5 5 7 3 4 5 5 4 6 9 6 8 6 5
11) Alleanza Nazionale 176 148 127 146 121 158 137 147 135 179 157 137 140 139 124 135 120 150 119 120 111 148
12) C.C.D C.D.U. 38 12 20 8 18 13 16 34 24 43 12 39 35 28 16 25 27 14 31 26 19 15
13) Forza Italia 139 157 169 193 150 211 220 194 183 172 184 161 230 195 193 184 234 203 182 171 165 176
14) Fronte Soc. Nazionale 1 0 4 2 2 3 4 3 6 2 4 4 5 1 3 3 2 3 6 6 3 4
15) Lega Nord 1 2 2 0 0 3 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0
16) Verdi S.D.I. Il Girasole 12 10 19 12 19 12 13 6 7 8 19 18 5 11 9 11 6 5 7 15 13 8
17) Comunisti Italiani 7 14 4 7 11 3 6 7 11 4 6 10 7 3 7 10 10 7 11 3 18 11
Voti Validi 658 662 664 645 701 694 689 699 669 692 651 702 689 732 717 721 753 736 718 663 656 634
Schede Nulle 25 14 25 15 23 19 10 17 24 9 19 19 17 21 26 18 21 30 30 9 17 11
Schede Bianche 19 20 15 17 26 15 29 14 22 6 3 26 14 12 8 9 14 15 9 17 13 15
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]