logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Presidente per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Per il Lazio - Renata Polverini 332 274 291 343 264 281 279 350 329 321 326 312 293 304 237 240 276 317 242 252 181 181
2) Emma Bonino Presidente - Emma Bonino 218 203 301 219 290 226 236 255 264 235 219 295 179 276 276 271 314 280 272 230 223 231
3) Rete dei Cittadini - Marzia Marzoli 21 24 13 6 13 29 21 35 34 37 33 32 16 16 15 7 7 12 8 6 2 3
Voti Validi 571 501 605 568 567 536 536 640 627 593 578 639 488 596 528 518 597 609 522 488 406 415
Schede Nulle 18 13 7 12 23 21 9 13 12 17 16 22 19 14 24 21 22 21 23 11 21 8
Schede Bianche 1 1 0 6 9 7 3 2 4 3 1 4 8 1 8 5 4 5 7 2 4 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]