 | Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati ConsultazioneEuropee 1999Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Voti alle Liste: pervenute: 64 sezioni su 64 Scrutinate 34266 schede su 34266 (100.00 %) |
Numero | Denominazione | Simbolo |
1 |
Forza Italia
voti: 7735 24.07 % |
 |
Numero | Denominazione | Simbolo |
3 |
Cobas
voti: 24 0.07 % |
 |
Numero | Denominazione | Simbolo |
4 |
Emma Bonino
voti: 2411 7.50 % |
 |
Numero | Denominazione | Simbolo |
6 |
Lega Nord
voti: 31 0.10 % |
 |
Numero | Denominazione | Simbolo |
9 |
Verdi
voti: 453 1.41 % |
 |
-
Notizie Utili
Sezioni scrutinate
Risultati
· | Forza Italia | 24.07% |
· | Alleanza Nazionale P | 20.19% |
· | Democratici Di Sinis | 18.42% |
· | Emma Bonino | 7.50% |
· | I Democratici | 5.25% |
· | Partito Comunista Ri | 4.78% |
· | Partito Popolare Ita | 4.40% |
· | Socialisti Democrati | 2.79% |
· | Ccd Democratici Di C | 2.46% |
· | Movimento Sociale Fi | 2.25% |
· | Comunisti Italiani | 2.01% |
· | Udr-unione Democrati | 1.84% |
· | Verdi | 1.42% |
· | Cristiani Democratic | 0.81% |
· | Pensionati | 0.49% |
· | Rinnovamento Italian | 0.40% |
· | Democratici Liberali | 0.35% |
· | Partito Umanista | 0.17% |
· | Lega D'azione Meridi | 0.12% |
· | Lega Nord | 0.11% |
· | Consumatri Padroni I | 0.10% |
· | Cobas | 0.07% |
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]
Sezioni scrutinate 64 su 64
Aventi Diritto | 54144 | 100.00% |
Votanti | 34266 | 63.29% |
Voti Validi | 32130 | 93.77% |
Voti Nulli | 1691 | 4.93% |
Voti Bianchi | 445 | 1.30% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
-
Candidati e Liste
Lista
Liste e candidati
Candidati
Tutti i candidati
-
Cerca il candidato
Ultime Affluenze
Percentuale tendenziale
ore 22,00 del 13/06/1999
sezioni n. 64 su 64
Condividi