Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Amministrative 2014Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Aventi Diritto | Maschi | Femmine | Circoscrizioni | Sezioni | Candidati Sindaco | Liste | Candidati |
66093 | 32383 | 33710 | 9 | 68 | 5 | 17 | 378 |
Numero | Indirizzo | Maschi | Femmine | Totali Aventi Diritto |
42 | via Nuova | 518 | 549 | 1067 |
43 | via Nuova | 513 | 495 | 1008 |
44 | via Nuova | 474 | 504 | 978 |
Sezioni n. 3 |
Totale Montecelio | Maschi 1505 | Femmine 1548 |
Totali 3053 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo [Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ] |