logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 5 5 3 4 7 6 3 5 10 6 4 5 1 4 3 4 4 2 5 4 0 7
2) FORZA ITALIA 170 134 143 158 123 144 151 176 201 162 157 195 118 143 115 107 147 160 141 116 106 78
3) FRATELLI D'ITALIA 49 30 60 96 31 54 36 42 49 59 42 56 34 43 22 22 41 48 22 46 40 44
4) IO CAMBIO 1 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0
5) NUOVO CENTRO DESTRA 35 18 13 25 21 13 40 43 29 26 24 34 21 28 11 18 23 7 28 23 15 8
6) LEGA NORD 9 7 15 25 10 8 13 11 10 10 14 13 2 17 10 7 10 5 5 2 6 11
7) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 26 18 34 21 28 15 20 17 15 17 18 10 18 11 24 25 21 6 14 31 20 16
8) SCELTA EUROPEA 6 1 3 7 1 2 1 3 2 4 4 0 1 3 1 3 1 2 0 0 0 3
9) MOVIMENTO 5 STELLE 148 144 188 219 150 139 167 257 211 218 209 259 156 242 203 193 203 220 171 156 107 77
10) ITALIA DEI VALORI 2 0 4 2 2 3 6 4 5 1 6 4 2 4 5 2 1 9 4 3 3 6
11) PARTITO DEMOCRATICO 225 196 229 219 283 219 199 244 250 223 195 293 171 229 232 238 283 239 225 204 180 200
Voti Validi 676 555 692 778 656 604 636 804 782 728 673 869 524 725 629 620 736 698 615 585 477 450
Schede Nulle 15 26 31 18 11 35 24 30 21 28 18 15 29 46 19 17 39 32 25 18 0 22
Schede Bianche 4 7 15 13 6 11 10 13 16 11 10 18 14 5 17 5 10 12 10 11 12 9
Voti Contestati 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]