$sitename
En It YesFlashYesBlocco
logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Circoscrizione

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) PARTITO DEMOCRATICO 1357 560 1222 285 231 888 363 920 678 6504
2) ITALIA EUROPA INSIEME 27 105 34 5 6 29 9 11 22 248
3) CIVICA POPOLARE LORENZIN 19 5 17 4 0 17 5 12 6 85
4) + EUROPA 136 43 119 16 16 126 25 117 65 663
5) NOI CON L'ITALIA - UDC 38 19 33 20 3 21 11 27 12 184
6) FORZA ITALIA 1110 714 1280 221 219 619 393 841 605 6002
7) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 622 310 511 109 111 512 185 621 364 3345
8) LEGA 1306 784 1373 283 175 735 332 1004 664 6656
9) CASAPOUND ITALIA 152 74 146 31 39 70 34 128 109 783
10) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 29 8 30 6 3 28 47 30 35 216
11) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 13 1 12 1 1 2 2 6 1 39
12) LIBERI E UGUALI 168 84 133 37 36 146 61 135 113 913
13) ITALIA AGLI ITALIANI 31 23 48 9 4 12 11 19 21 178
14) POTERE AL POPOLO! 67 40 90 67 25 60 24 48 47 468
15) MOVIMENTO 5 STELLE 2792 1493 3410 633 432 1598 898 3020 1895 16171
16) BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA' 3 2 4 1 3 2 0 3 6 24
17) PARTITO COMUNISTA 28 22 25 20 13 13 8 24 13 166
Voti Validi 7898 4287 8487 1748 1317 4878 2408 6966 4656 42645
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 644 139 544 89 33 162 61 254 136 2062
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]