logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2000 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 64)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 32 su 64    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) De Blasio detto Lello Raffaele 4 1 0 0 2   0     1   0 0 0   0 0 0   0    
2) Pennetta Giuseppe 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
3) Polini Giuseppe 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
4) Di Giuseppe detta Silvia Salvatrice 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
5) Stazi Edoardo 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   1    
6) Ferrara Francesco 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   1 1 1   0    
7) Spione Angelo 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
8) Apuzzo Antonio 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
9) Celentano Enrico 0 0 2 0 0   0     0   2 0 0   0 0 0   0    
10) Pedacchia Germano 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
11) Restivo Marilena 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
12) Besazza Liliana 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
13) Olivieri Giorgio 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
14) Mareri Renato 0 1 3 3 1   2     0   2 4 0   0 0 1   0    
15) Praitano Guglielmina 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
16) Mura Antonio 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
17) Campana Oliviero 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
18) Casciato Eros 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
19) Aceti Iole 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
20) Pennetta Simone 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
21) Caiazzo Maria 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
22) Apuzzo Roberta 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
23) Apuzzo Monica 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
24) Russo Luigi 0 0 0 0 1   0     0   0 0 1   0 0 0   0    
25) Apuzzo Assunta 0 0 0 0 0   0     0   0 0 0   0 0 0   0    
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]