logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) SALVINI MATTEO 75 62 86 113 98 84 92 127 124 104 109 88 58 94 73 93 81 83 83 94 81 85
2) BALDASSARRE SIMONA RENATA 24 22 13 43 16 31 44 60 30 21 35 24 21 22 10 9 14 7 17 57 38 31
3) ADINOLFI MATTEO 2 2 0 0 2 1 2 2 4 4 3 1 2 0 0 4 2 0 0 5 2 1
4) ALBERTI JACOPO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
5) BOLLETTINI LEO 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) BONFRISCO ANNA 3 0 0 3 7 2 8 3 8 3 9 5 1 6 6 2 0 5 0 0 3 3
7) CECCARDI SUSANNA 2 1 5 0 1 1 1 2 1 3 0 8 1 4 0 0 1 3 1 1 2 0
8) LUCENTINI MAURO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) PASTORELLI STEFANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10) PAVONCELLO ANGELO 0 0 0 2 2 1 3 1 4 0 0 6 2 5 8 4 1 3 3 0 1 0
11) PEPPUCCI FRANCESCA 1 0 0 7 4 3 1 14 9 0 3 8 1 5 2 0 1 2 1 0 0 0
12) REGIMENTI LUISA 3 0 4 4 7 1 1 0 4 6 0 2 3 12 1 1 2 2 5 3 29 2
13) RINALDI ANTONIO MARIA 6 5 8 12 7 8 18 11 21 10 5 18 6 13 0 3 0 4 5 6 6 2
14) ROSSI MARIA VERONICA 0 1 2 0 0 6 1 5 2 0 5 4 0 3 0 1 0 0 1 2 1 1
15) VIZZOTTO ELENA 0 0 1 4 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]