| Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati ConsultazioneEuropee 2004Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Voti alle Liste: pervenute: 64 sezioni su 64 Scrutinate 39650 schede su 39650 (100.00 %) |
Numero | Denominazione | Simbolo |
6 |
Forza Italia
voti: 6087 16.14 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
10 |
Pensionati
voti: 372 0.99 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
11 |
Paese Nuovo
voti: 46 0.12 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
13 |
Emma Bonino
voti: 656 1.74 % |
|
Numero | Denominazione | Simbolo |
15 |
Verdi verdi
voti: 154 0.41 % |
|
-
Notizie Utili
Sezioni scrutinate
Risultati
· | Uniti Nell'ulivo Per | 34.54% |
· | Alleanza Nazionale | 18.58% |
· | Forza Italia | 16.14% |
· | Partito Comunista Ri | 7.38% |
· | Udc | 6.11% |
· | Alternativa Sociale | 2.60% |
· | Comunisti Italiani P | 2.37% |
· | Verdi Per La Pace | 1.94% |
· | Socialisti Per L'eur | 1.93% |
· | Emma Bonino | 1.75% |
· | Societa' Civile Di P | 1.62% |
· | Codacons Lista Consu | 1.50% |
· | Pensionati | 0.99% |
· | Fiamma Tricolore | 0.90% |
· | Verdi Verdi | 0.41% |
· | Alleanza Popolare Ud | 0.38% |
· | Patto Segni Scognami | 0.25% |
· | Partito Repubblicano | 0.24% |
· | Lega Nord Padania | 0.19% |
· | Paese Nuovo | 0.12% |
· | Lega Per L'autonomia | 0.06% |
Dettaglio Voti espressi
[ Percentuali Relative ]
Sezioni scrutinate 64 su 64
Aventi Diritto | 57864 | 100.00% |
Votanti | 39650 | 68.52% |
Voti Validi | 37707 | 95.10% |
Voti Nulli | 1574 | 3.97% |
Voti Bianchi | 369 | 0.93% |
Voti Contestati | 0 | 0.00% |
-
Candidati e Liste
Lista
Liste e candidati
Candidati
Tutti i candidati
Link utili
link di tests
http://www.guidonia.org/
-
Cerca il candidato
Ultime Affluenze
Percentuale
ore 22,00 del 13/06/2004
sezioni n. 64 su 64
Condividi