logo

Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) DE VITA Bruno 1 0 0 1 0 3 0 2 0 7
2) CAVINATO Gianni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3) CAMILLI Franco 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
4) DEL GROSSO Remigio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) BRANCALEONE Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6) AGRATI Alberto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) BACCILE Gennaro 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8) BULTRINI Valentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) CECCARELLI Bruno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) CEDRONE Ivana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) CIOTTI Giancarlo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) COSTANTINI Gabriella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) DI BERNARDO Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) DOLCINI Benedetta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) FICORELLA Mario 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
16) FIORENTINI Silvana 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17) GAROZZO Cinzia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) GIARDINO Enrico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) GOLINO Lucio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) LEVEQUE Daniela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21) LODDO Laura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) MARINI Mondo 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
23) MARINO Massimo 6 1 1 0 1 3 0 1 4 17
24) MASTROLIA Italo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25) MENICANTI Mirella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 15:00
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it