logo

Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) Angelini Anna 5 1 34 0 0 0 0 1 0 41
2) Antonelli Jessica 2 1 25 2 3 0 0 0 6 39
3) Bufalieri Luca 63 12 21 1 0 2 3 3 5 110
4) Perroni D'Astola Emanuela detta D'Astola 1 1 3 1 0 1 1 14 4 26
5) De Santis Mauro 32 8 205 12 23 7 3 6 21 317
6) Di Bartolomeo Luca 0 0 3 0 0 3 0 23 1 30
7) Di Dio Antonio 0 4 0 0 0 18 0 0 0 22
8) Fornesi Paolo 0 3 4 0 0 0 0 0 0 7
9) Giubilei Maria Claudia Antonella 30 3 54 7 0 3 5 5 8 115
10) Isacchini Carlo 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
11) Mannozzi Katia 2 2 6 0 0 0 2 0 5 17
12) Marchetti Alessia 0 0 7 0 0 0 0 0 1 8
13) Pagano Antonietta 10 3 1 0 0 0 0 0 0 14
14) Palma Aneta 4 1 4 3 0 0 0 0 3 15
15) Perrotta Francesco 10 7 36 3 2 0 1 5 7 71
16) Proietti Fabio detto Sales 1 15 73 0 0 0 6 3 8 106
17) Ricci Gianfranco 11 30 8 0 3 2 0 0 0 54
18) Rossi Stefano 6 1 33 0 0 0 0 0 1 41
19) Russo Elisabetta 0 11 21 0 0 0 1 0 5 38
20) Santarelli Monia 1 0 31 0 0 2 0 2 5 41
21) Scarsella Patrizia 3 0 3 0 0 0 0 0 2 8
22) Sozzi Stefano 2 0 2 9 0 0 0 0 1 14
23) Zangari Rita 11 0 1 0 0 34 1 3 0 50

Stampato: 03-06-23 16:52
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it