logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2009 1 turno

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1) BERTUCCI MARCO 25 29 34 11 23 16 22 46 12 12 36 33 25 21 13 10 17 15 22 1 0 4
2) BENETTI MIRKO DETTO BEN 13 4 10 10 9 17 7 12 12 9 8 10 8 8 6 8 8 12 12 6 3 1
3) BIANCO MICHELE 4 11 15 36 16 12 20 26 10 10 5 14 13 15 5 5 18 8 16 3 1 0
4) CASAVECCHIA MASSIMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CICCOTTI ANDREA 10 5 7 9 10 12 3 8 12 17 14 4 5 13 1 4 15 8 6 4 0 0
6) DE MAIO MARIANNA 12 5 7 6 4 18 11 20 12 32 18 20 6 16 12 5 8 13 7 5 5 0
7) FERRI ALBERTO 2 0 0 1 0 6 13 4 5 4 5 5 1 4 1 1 7 4 4 3 3 3
8) FERRIGNO FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) GELFUSA CARLO 1 4 1 1 0 4 1 5 7 2 3 6 3 8 9 3 11 6 3 0 0 0
10) LUCIANI LEONARDO DETTO LEO 4 4 1 0 1 2 3 0 5 2 4 8 0 2 1 2 0 4 4 0 2 4
11) MARINI GIANLUIGI DETTO GIGI 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0
12) MASSINI MAURIZIO 12 1 4 5 11 7 5 5 9 20 6 2 2 7 11 7 7 4 0 2 1 3
13) MAZZA ANDREA 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
14) MORELLI ALBERTO 10 3 10 10 9 10 11 15 28 16 16 8 19 5 6 1 20 2 16 2 4 4
15) NARDECCHIA GIUSEPPE 3 7 16 15 14 7 5 7 13 2 10 12 5 9 10 1 4 8 2 1 0 3
16) NERI MAURIZIO 0 0 0 1 1 0 0 7 0 2 1 4 11 0 1 4 0 1 0 0 0 0
17) PAMPANINI SABRINA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
18) PAOLONE EDMONDO 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
19) PENSATO FRANCESCO 17 7 10 19 6 6 5 5 21 16 22 8 6 8 0 1 5 1 2 3 0 0
20) PERNA FABIO 1 4 0 8 1 3 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
21) PISANO GIACOMO 17 6 5 20 6 5 6 1 2 36 7 3 3 3 4 4 3 2 0 0 0 5
22) SASSANO STEFANO 25 12 17 10 12 2 12 4 8 9 16 23 13 7 4 1 7 2 5 3 14 7
23) SCROCCA PIETRO 13 0 3 3 0 5 4 0 0 5 3 2 3 6 1 3 5 6 7 14 23 19
24) STROSCIO GIUSEPPE 22 8 20 102 6 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
25) TIRELLI NATALINO 0 1 0 1 0 0 4 7 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]