logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Circoscrizionali 2005

Scegli la Circoscrizione:
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Esporta i Risultati
Stampa
Sezioni scrutinate: 12 su 12    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totale
complessivo
1) BIANCO MICHELE 22 9 29 17 14 18 14 27 14 14 25 31 234
2) AMATO CLAUDIO 6 8 11 13 15 5 6 5 2 14 1 10 96
3) BUFALIERI SIMONE 7 2 7 0 5 2 1 1 3 0 4 3 35
4) CAGGIANO GERARDO 12 10 4 5 21 5 3 2 4 10 8 10 94
5) CILLI RITA 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 6 2 15
6) CORVAGLIA VINICIO 1 9 2 7 1 13 14 3 37 12 25 2 126
7) D'ANTONIO DOMENICO 0 1 5 0 0 1 0 1 0 2 0 0 10
8) DE SANTIS STEFANO 5 15 8 3 13 10 3 5 3 3 5 6 79
9) DI BLASI ANDREA 4 1 1 0 1 1 3 5 1 1 0 3 21
10) GRILLI MASSIMILIANO 0 1 0 5 0 1 1 0 0 0 0 3 11
11) LAURINI MAURO 8 0 4 6 0 9 2 1 5 10 5 3 53
12) MARIANI LORENZO 5 5 9 21 3 7 7 6 20 1 11 9 104
13) MASSUCCI BARBARA 13 9 3 3 3 2 2 3 6 1 5 4 54
14) RANDAZZO SERGIO 0 3 5 1 5 4 7 10 6 3 4 2 50
15) ZANARDI PAMELA 0 0 1 0 1 1 1 8 0 0 1 0 13
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]