logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Regionali 2005

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 23.577
(81.16%)
23.815
(79.80%)
47.392
(80.47%)
44.703
(94.33%)
1.381
(2.91%)
1.308
(2.76%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 329 336 665632 16 17 0
2 304 324 628597 14 17 0
3 329 330 659610 29 20 0
4 459 451 910849 30 31 0
5 346 350 696658 21 17 0
6 344 357 701658 16 27 0
7 354 359 713673 16 24 0
8 330 353 683648 20 15 0
9 373 379 752701 22 29 0
10 362 369 731692 19 20 0
11 396 411 807769 18 20 0
12 415 397 812778 18 16 0
13 332 345 677638 12 27 0
14 400 399 799749 30 20 0
15 389 350 739700 23 16 0
16 345 358 703667 24 12 0
17 385 386 771738 8 25 0
18 382 408 790759 12 19 0
19 370 360 730672 29 29 0
20 332 328 660612 27 21 0
21 312 317 629597 15 17 0
22 291 301 592549 24 19 0
23 309 297 606566 15 25 0
24 298 299 597561 10 26 0
25 283 293 576526 35 15 0
26 311 325 636586 30 20 0
27 310 310 620563 28 29 0
28 332 344 676633 24 19 0
29 334 354 688647 24 17 0
30 435 434 869809 31 29 0
31 339 356 695635 30 30 0
32 359 364 723686 20 17 0
33 334 345 679636 21 22 0
34 349 366 715676 13 26 0
35 359 374 733691 16 26 0
36 402 389 791739 31 21 0
37 365 372 737696 24 17 0
38 384 373 757703 23 31 0
39 390 408 798748 26 24 0
40 396 429 825780 18 27 0
41 451 422 873834 11 28 0
42 449 436 885799 52 34 0
43 413 355 768696 31 41 0
44 387 403 790733 23 34 0
45 336 343 679634 21 24 0
46 323 348 671643 14 14 0
47 219 224 443403 15 25 0
48 411 441 852840 9 3 0
49 380 398 778765 8 5 0
50 369 415 784759 15 10 0
51 339 337 676643 23 10 0
52 377 381 758736 13 9 0
53 450 432 882856 18 8 0
54 398 396 794769 10 15 0
55 317 303 620588 23 9 0
56 317 348 665619 32 14 0
57 266 295 561528 22 11 0
58 308 344 652611 17 24 0
59 334 354 688636 29 23 0
60 462 453 915874 25 16 0
61 600 556 1.1561.113 21 22 0
62 442 415 857838 12 7 0
63 541 523 1.064996 46 22 0
64 520 493 1.013963 29 21 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]