logoCitta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Referendum 2003
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati. Abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.355
(30.01%)
8.500
(29.53%)
16.855
(29.77%)
14.958
(90.54%)
1.562
(9.46%)
16.520
(98.01%)
150
(0.89%)
185
(1.10%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 115 123 23820327230 3 5 0
2 120 123 24320827235 2 6 0
3 126 123 24921925244 2 3 0
4 151 134 28524534279 3 3 0
5 149 144 29325532287 4 2 0
6 129 134 26323029259 2 2 0
7 136 133 26923331264 2 3 0
8 132 138 27024023263 4 3 0
9 135 138 27323527262 4 7 0
10 122 142 26423128259 3 2 0
11 129 119 24821330243 2 3 0
12 150 155 30526735302 1 2 0
13 106 105 21117232204 6 1 0
14 155 161 31628327310 3 3 0
15 155 140 29527020290 3 2 0
16 142 151 29326327290 0 3 0
17 150 139 28926917286 2 1 0
18 168 188 35631735352 0 4 0
19 130 146 27625319272 3 1 0
20 137 131 26824414258 8 2 0
21 136 132 26823823261 5 2 0
22 114 122 23621220232 1 3 0
23 119 117 23620821229 3 4 0
24 77 86 16314913162 1 0 0
25 101 104 20519015205 0 0 0
26 111 110 22120216218 0 3 0
27 131 144 27525314267 4 4 0
28 94 104 19818710197 0 1 0
29 121 115 23621815233 3 0 0
30 162 159 32129520315 1 5 0
31 130 141 27124324267 4 0 0
32 139 136 27525119270 2 3 0
33 151 154 30528020300 3 2 0
34 158 155 31328619305 3 5 0
35 139 143 28226019279 1 2 0
36 152 163 31528625311 2 2 0
37 146 152 29826031291 1 6 0
38 152 161 31329513308 2 3 0
39 137 119 25624115256 0 0 0
40 127 141 26824423267 1 0 0
41 157 139 29625834292 0 4 0
42 217 219 43638143424 4 8 0
43 201 192 39335526381 7 5 0
44 144 166 31028717304 3 3 0
45 112 126 23821521236 1 1 0
46 108 112 22019521216 2 2 0
47 94 101 19516720187 3 5 0
48 123 142 26520352255 1 9 0
49 120 105 22519329222 1 2 0
50 103 121 22419031221 0 3 0
51 84 91 17515914173 0 2 0
52 102 110 21218226208 1 3 0
53 102 110 21218026206 0 6 0
54 84 69 15313021151 0 2 0
55 108 105 21316937206 4 3 0
56 131 137 26823427261 5 2 0
57 121 137 25824016256 1 1 0
58 120 125 24521621237 4 4 0
59 154 159 31327329302 4 7 0
60 129 129 25823618254 3 1 0
61 146 130 27623733270 3 3 0
62 100 95 19516822190 4 1 0
63 130 136 26622340263 2 1 0
64 131 119 25021924243 3 4 0

Stampato: 05-12-24 2:03
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it