logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2003

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Servitu' coattiva di elettrodotto. Abrogazione dall'art. 119 del Testo Univo delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.370
(30.06%)
8.500
(29.53%)
16.870
(29.79%)
14.390
(87.33%)
2.087
(12.67%)
16.477
(97.67%)
187
(1.11%)
206
(1.22%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 115 123 23819925224 6 8 0
2 123 122 24521127238 1 6 0
3 126 123 24920535240 2 7 0
4 151 134 28525327280 3 2 0
5 151 144 29525332285 6 4 0
6 129 134 26321936255 4 4 0
7 137 133 27023728265 2 3 0
8 132 137 26922436260 5 4 0
9 135 138 27320956265 5 3 0
10 122 142 26422434258 5 1 0
11 129 119 24820535240 2 6 0
12 150 155 30527330303 1 1 0
13 106 104 21016336199 9 2 0
14 155 161 31625650306 5 5 0
15 155 139 29425235287 6 1 0
16 142 151 29323452286 0 7 0
17 150 139 28925429283 2 4 0
18 168 188 35631736353 1 2 0
19 130 146 27623832270 4 2 0
20 137 131 26823327260 5 3 0
21 136 131 26722929258 5 4 0
22 114 122 23620032232 3 1 0
23 119 117 23620624230 2 4 0
24 77 88 16514023163 1 1 0
25 101 104 20516540205 0 0 0
26 111 110 22118428212 1 8 0
27 131 145 27624917266 5 5 0
28 94 104 19817224196 0 2 0
29 121 115 23620524229 4 3 0
30 162 160 32228633319 0 3 0
31 130 141 27121352265 3 3 0
32 138 135 27323329262 6 5 0
33 152 154 30626041301 3 2 0
34 158 155 31324954303 2 8 0
35 139 143 28225128279 1 2 0
36 152 163 31527039309 3 3 0
37 146 152 29824745292 1 5 0
38 152 161 31326542307 2 4 0
39 139 120 25921838256 1 2 0
40 127 141 26822935264 2 2 0
41 159 139 29824548293 3 2 0
42 217 219 43638046426 4 6 0
43 202 192 39435028378 12 4 0
44 144 166 31027231303 4 3 0
45 112 126 23820828236 1 1 0
46 108 112 22019621217 2 1 0
47 95 101 19616720187 3 6 0
48 126 142 26824918267 0 1 0
49 120 105 22519226218 2 5 0
50 103 121 22419230222 0 2 0
51 84 91 17514625171 0 4 0
52 102 110 21217632208 1 3 0
53 101 110 21119614210 1 0 0
54 85 69 15412727154 0 0 0
55 109 105 21417927206 3 5 0
56 131 137 26823230262 3 3 0
57 121 137 25821833251 3 4 0
58 120 125 24520234236 4 5 0
59 153 159 31226140301 7 4 0
60 129 130 25921440254 5 0 0
61 146 130 27624427271 3 2 0
62 100 95 19516626192 2 1 0
63 130 136 26622537262 4 0 0
64 131 119 25022324247 1 2 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]