![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Circoscrizionali 2000 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 16-04-2000 ore 12:00 Sezioni 12 su 12 | 16-04-2000 ore 19:00 Sezioni 12 su 12 | 16-04-2000 ore 22:00 Sezioni 12 su 12 | |||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 9.875 | 1.824 | 5.403 | 3.813 | 3.988 | 7.801 | |
Perc. | 18.47% | 54.71% | 79.21% | 78.80% | 79.00% | ||
1 | 807 | 154 | 461 | 331 | 337 | 668 | 0 |
2 | 840 | 159 | 446 | 297 | 343 | 640 | |
3 | 830 | 128 | 379 | 298 | 319 | 617 | |
4 | 743 | 146 | 362 | 293 | 287 | 580 | |
5 | 849 | 151 | 461 | 340 | 330 | 670 | |
6 | 852 | 145 | 449 | 310 | 353 | 663 | |
7 | 834 | 158 | 499 | 317 | 335 | 652 | |
8 | 846 | 140 | 470 | 317 | 351 | 668 | |
9 | 814 | 150 | 444 | 322 | 334 | 656 | |
10 | 809 | 158 | 486 | 318 | 336 | 654 | |
11 | 801 | 187 | 499 | 319 | 334 | 653 | |
12 | 850 | 148 | 447 | 351 | 329 | 680 | |
Stampato: 15-07-25 21:06 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |