logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Comunali 2005

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 23.558
(81.09%)
23.809
(79.78%)
47.367
(80.42%)
45.380
(95.81%)
1.204
(2.54%)
770
(1.63%)
13
(0.03%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 329 336 665650 8 7 0
2 304 324 628597 21 10 0
3 329 328 657640 6 11 0
4 459 451 910855 32 23 0
5 346 350 696660 26 10 0
6 344 357 701663 18 20 0
7 353 359 712680 22 10 0
8 330 354 684660 16 8 0
9 373 379 752727 16 9 0
10 362 369 731705 16 10 0
11 396 411 807783 15 9 0
12 413 397 810776 21 12 1
13 332 345 677658 9 10 0
14 400 399 799754 30 15 0
15 386 349 735712 8 15 0
16 345 358 703677 18 8 0
17 385 386 771757 5 9 0
18 382 408 790764 15 11 0
19 370 360 730698 19 13 0
20 332 328 660635 17 8 0
21 312 316 628585 28 15 0
22 291 301 592565 18 9 0
23 309 297 606582 15 9 0
24 298 299 597566 22 9 0
25 281 293 574542 26 6 0
26 311 325 636602 21 13 0
27 310 310 620581 28 11 0
28 332 344 676635 30 11 0
29 334 354 688652 29 7 0
30 435 434 869836 18 15 0
31 337 354 691663 17 11 0
32 359 364 723690 20 13 0
33 334 345 679645 20 14 0
34 349 366 715686 12 14 3
35 359 374 733708 14 11 0
36 399 388 787760 20 7 0
37 365 372 737705 21 11 0
38 384 373 757720 23 14 0
39 390 408 798754 31 13 0
40 396 429 825788 22 15 0
41 449 422 871843 16 12 0
42 449 436 885856 20 9 0
43 413 355 768722 32 14 0
44 387 404 791770 17 4 0
45 336 343 679669 5 5 0
46 323 348 671644 9 9 9
47 218 224 442401 15 26 0
48 411 441 852826 14 12 0
49 380 399 779754 14 11 0
50 369 415 784763 14 7 0
51 339 337 676640 18 18 0
52 377 381 758730 16 12 0
53 450 432 882859 15 8 0
54 396 394 790756 13 21 0
55 317 303 620599 14 7 0
56 317 348 665632 16 17 0
57 266 295 561531 20 10 0
58 308 344 652624 15 13 0
59 334 354 688652 26 10 0
60 462 453 915887 14 14 0
61 600 556 1.1561.116 22 18 0
62 442 415 857835 13 9 0
63 541 523 1.0641.009 38 17 0
64 519 493 1.012946 35 31 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]