![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Referendum 2005 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2005 ore 12:00 Sezioni 64 su 64
| 12-06-2005 ore 19:00 Sezioni 64 su 64
| 12-06-2005 ore 22:00 Sezioni 64 su 64
| 13-06-2005 ore 15:00 Sezioni 64 su 64
| ||||||
TOTALI | 58.511 | 2.844 | 8.609 | 12.046 |
| ||||||
Perc. | 4.86% | 14.71% | 20.59% |
| |||||||
1 | 759 | 29 | 112 | 156 |
| ||||||
2 | 778 | 35 | 100 | 142 |
| ||||||
3 | 774 | 24 | 101 | 142 |
| ||||||
4 | 1.194 | 54 | 147 | 198 |
| ||||||
5 | 819 | 48 | 145 | 207 |
| ||||||
6 | 826 | 36 | 110 | 168 |
| ||||||
7 | 876 | 45 | 118 | 168 |
| ||||||
8 | 823 | 51 | 139 | 184 |
| ||||||
9 | 887 | 38 | 134 | 191 |
| ||||||
10 | 893 | 30 | 111 | 165 |
| ||||||
11 | 986 | 57 | 143 | 212 |
| ||||||
12 | 923 | 48 | 153 | 218 |
| ||||||
13 | 805 | 20 | 78 | 129 |
| ||||||
14 | 953 | 45 | 142 | 194 |
| ||||||
15 | 887 | 52 | 168 | 233 |
| ||||||
16 | 834 | 62 | 185 | 252 |
| ||||||
17 | 928 | 43 | 141 | 199 |
| ||||||
18 | 912 | 70 | 180 | 246 |
| ||||||
19 | 883 | 35 | 111 | 163 |
| ||||||
20 | 798 | 50 | 132 | 183 |
| ||||||
21 | 744 | 37 | 118 | 165 |
| ||||||
22 | 728 | 34 | 102 | 135 |
| ||||||
23 | 731 | 27 | 105 | 145 |
| ||||||
24 | 741 | 24 | 83 | 114 |
| ||||||
25 | 708 | 32 | 86 | 121 |
| ||||||
26 | 792 | 26 | 104 | 146 |
| ||||||
27 | 740 | 21 | 119 | 148 |
| ||||||
28 | 819 | 49 | 116 | 170 |
| ||||||
29 | 835 | 32 | 107 | 162 |
| ||||||
30 | 1.003 | 55 | 129 | 196 |
| ||||||
31 | 853 | 27 | 114 | 165 |
| ||||||
32 | 861 | 47 | 141 | 202 |
| ||||||
33 | 824 | 33 | 139 | 182 |
| ||||||
34 | 835 | 46 | 116 | 169 |
| ||||||
35 | 888 | 33 | 133 | 195 |
| ||||||
36 | 965 | 47 | 148 | 198 |
| ||||||
37 | 909 | 35 | 125 | 189 |
| ||||||
38 | 909 | 40 | 146 | 213 |
| ||||||
39 | 1.022 | 62 | 146 | 198 |
| ||||||
40 | 1.018 | 32 | 116 | 183 |
| ||||||
41 | 1.009 | 41 | 117 | 161 |
| ||||||
42 | 1.028 | 56 | 178 | 247 |
| ||||||
43 | 935 | 51 | 169 | 189 |
| ||||||
44 | 937 | 43 | 125 | 190 |
| ||||||
45 | 828 | 33 | 73 | 103 |
| ||||||
46 | 853 | 27 | 88 | 130 |
| ||||||
47 | 743 | 39 | 88 | 119 |
| ||||||
48 | 1.088 | 59 | 183 | 239 |
| ||||||
49 | 992 | 66 | 178 | 244 |
| ||||||
50 | 1.015 | 73 | 189 | 260 |
| ||||||
51 | 988 | 52 | 140 | 182 |
| ||||||
52 | 985 | 79 | 204 | 249 |
| ||||||
53 | 1.108 | 44 | 164 | 253 |
| ||||||
54 | 1.047 | 41 | 140 | 213 |
| ||||||
55 | 746 | 26 | 79 | 104 |
| ||||||
56 | 807 | 49 | 129 | 170 |
| ||||||
57 | 680 | 25 | 95 | 134 |
| ||||||
58 | 794 | 28 | 88 | 121 |
| ||||||
59 | 852 | 53 | 135 | 175 |
| ||||||
60 | 1.154 | 53 | 167 | 229 |
| ||||||
61 | 1.522 | 66 | 208 | 304 |
| ||||||
62 | 1.199 | 74 | 191 | 276 |
| ||||||
63 | 1.386 | 69 | 208 | 283 |
| ||||||
64 | 1.352 | 86 | 230 | 325 |
|
Stampato: 24-04-25 14:21 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |