![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Referendum 2005 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Referendum Popolare n.1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni | |||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2005 ore 12:00 Sezioni 64 su 64 | 12-06-2005 ore 19:00 Sezioni 64 su 64 | 12-06-2005 ore 22:00 Sezioni 64 su 64 | 13-06-2005 ore 15:00 Sezioni 64 su 64 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 58.511 | 2.844 | 8.609 | 12.046 | 8.045 | 8.974 | 17.019 |
Perc. | 4.86% | 14.71% | 20.59% | 27.94% | 30.20% | 29.09% | |
1 | 759 | 29 | 112 | 156 | 119 | 139 | 258 |
2 | 778 | 35 | 100 | 142 | 90 | 100 | 190 |
3 | 774 | 24 | 101 | 142 | 101 | 114 | 215 |
4 | 1.194 | 54 | 147 | 198 | 141 | 150 | 291 |
5 | 819 | 48 | 145 | 207 | 141 | 145 | 286 |
6 | 826 | 36 | 110 | 168 | 108 | 136 | 244 |
7 | 876 | 45 | 118 | 168 | 108 | 127 | 235 |
8 | 823 | 51 | 139 | 184 | 118 | 151 | 269 |
9 | 887 | 38 | 134 | 191 | 133 | 141 | 274 |
10 | 893 | 30 | 111 | 165 | 113 | 120 | 233 |
11 | 986 | 57 | 143 | 212 | 135 | 141 | 276 |
12 | 923 | 48 | 153 | 218 | 161 | 160 | 321 |
13 | 805 | 20 | 78 | 129 | 88 | 90 | 178 |
14 | 953 | 45 | 142 | 194 | 133 | 146 | 279 |
15 | 887 | 52 | 168 | 233 | 158 | 150 | 308 |
16 | 834 | 62 | 185 | 252 | 149 | 167 | 316 |
17 | 928 | 43 | 141 | 199 | 127 | 147 | 274 |
18 | 912 | 70 | 180 | 246 | 154 | 186 | 340 |
19 | 883 | 35 | 111 | 163 | 93 | 131 | 224 |
20 | 798 | 50 | 132 | 183 | 109 | 130 | 239 |
21 | 744 | 37 | 118 | 165 | 104 | 114 | 218 |
22 | 728 | 34 | 102 | 135 | 89 | 93 | 182 |
23 | 731 | 27 | 105 | 145 | 96 | 109 | 205 |
24 | 741 | 24 | 83 | 114 | 79 | 93 | 172 |
25 | 708 | 32 | 86 | 121 | 77 | 84 | 161 |
26 | 792 | 26 | 104 | 146 | 87 | 103 | 190 |
27 | 740 | 21 | 119 | 148 | 91 | 115 | 206 |
28 | 819 | 49 | 116 | 170 | 122 | 126 | 248 |
29 | 835 | 32 | 107 | 162 | 107 | 121 | 228 |
30 | 1.003 | 55 | 129 | 196 | 123 | 159 | 282 |
31 | 853 | 27 | 114 | 165 | 118 | 132 | 250 |
32 | 861 | 47 | 141 | 202 | 125 | 143 | 268 |
33 | 824 | 33 | 139 | 182 | 126 | 133 | 259 |
34 | 835 | 46 | 116 | 169 | 134 | 146 | 280 |
35 | 888 | 33 | 133 | 195 | 122 | 146 | 268 |
36 | 965 | 47 | 148 | 198 | 133 | 147 | 280 |
37 | 909 | 35 | 125 | 189 | 129 | 151 | 280 |
38 | 909 | 40 | 146 | 213 | 138 | 152 | 290 |
39 | 1.022 | 62 | 146 | 198 | 138 | 151 | 289 |
40 | 1.018 | 32 | 116 | 183 | 115 | 147 | 262 |
41 | 1.009 | 41 | 117 | 161 | 113 | 131 | 244 |
42 | 1.028 | 56 | 178 | 247 | 168 | 173 | 341 |
43 | 935 | 51 | 169 | 189 | 146 | 137 | 283 |
44 | 937 | 43 | 125 | 190 | 138 | 157 | 295 |
45 | 828 | 33 | 73 | 103 | 85 | 86 | 171 |
46 | 853 | 27 | 88 | 130 | 92 | 97 | 189 |
47 | 743 | 39 | 88 | 119 | 81 | 92 | 173 |
48 | 1.088 | 59 | 183 | 239 | 164 | 187 | 351 |
49 | 992 | 66 | 178 | 244 | 167 | 153 | 320 |
50 | 1.015 | 73 | 189 | 260 | 174 | 180 | 354 |
51 | 988 | 52 | 140 | 182 | 126 | 131 | 257 |
52 | 985 | 79 | 204 | 249 | 156 | 168 | 324 |
53 | 1.108 | 44 | 164 | 253 | 159 | 195 | 354 |
54 | 1.047 | 41 | 140 | 213 | 146 | 157 | 303 |
55 | 746 | 26 | 79 | 104 | 68 | 94 | 162 |
56 | 807 | 49 | 129 | 170 | 105 | 116 | 221 |
57 | 680 | 25 | 95 | 134 | 91 | 139 | 230 |
58 | 794 | 28 | 88 | 121 | 85 | 99 | 184 |
59 | 852 | 53 | 135 | 175 | 118 | 129 | 247 |
60 | 1.154 | 53 | 167 | 229 | 150 | 171 | 321 |
61 | 1.522 | 66 | 208 | 304 | 203 | 234 | 437 |
62 | 1.199 | 74 | 191 | 276 | 185 | 186 | 371 |
63 | 1.386 | 69 | 208 | 283 | 187 | 207 | 394 |
64 | 1.352 | 86 | 230 | 325 | 206 | 219 | 425 |
Stampato: 30-06-25 22:16 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |