Referendum
Quesito Referendario Notizie UtiliCome si votaDove si votaServizi ElettoraliNumeri UtiliSezioni scrutinate
Dettaglio Voti espressi[ Percentuali Relative ] Referendum n. [1] Sezioni scrutinate 64 su 64
Referendum n. [2] Sezioni scrutinate 64 su 64
Referendum n. [3] Sezioni scrutinate 64 su 64
Referendum n. [4] Sezioni scrutinate 64 su 64
|
Dettaglio Voti espressi Referendum Popolare n.2 |
Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
Totale | 8.046 (27.94%) | 8.974 (30.20%) | 17.020 (29.09%) | 15.185 (91.58%) | 1.396 (8.42%) | 16.581 (97.42%) | 168 (0.99%) | 271 (1.59%) | 0 (0.00%) |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 119 | 139 | 258 | 246 | 8 | 254 | 3 | 1 | 0 |
2 | 90 | 100 | 190 | 163 | 18 | 181 | 3 | 6 | 0 |
3 | 101 | 114 | 215 | 187 | 22 | 209 | 2 | 4 | 0 |
4 | 141 | 150 | 291 | 252 | 25 | 277 | 2 | 12 | 0 |
5 | 141 | 145 | 286 | 258 | 16 | 274 | 4 | 8 | 0 |
6 | 108 | 136 | 244 | 225 | 15 | 240 | 2 | 2 | 0 |
7 | 108 | 127 | 235 | 200 | 28 | 228 | 0 | 7 | 0 |
8 | 118 | 151 | 269 | 254 | 12 | 266 | 0 | 3 | 0 |
9 | 134 | 141 | 275 | 241 | 28 | 269 | 1 | 5 | 0 |
10 | 113 | 120 | 233 | 211 | 16 | 227 | 4 | 2 | 0 |
11 | 135 | 141 | 276 | 243 | 26 | 269 | 4 | 3 | 0 |
12 | 161 | 160 | 321 | 295 | 22 | 317 | 1 | 3 | 0 |
13 | 88 | 90 | 178 | 154 | 19 | 173 | 1 | 4 | 0 |
14 | 133 | 146 | 279 | 242 | 27 | 269 | 7 | 3 | 0 |
15 | 158 | 150 | 308 | 278 | 22 | 300 | 3 | 5 | 0 |
16 | 149 | 167 | 316 | 286 | 22 | 308 | 5 | 3 | 0 |
17 | 127 | 147 | 274 | 243 | 24 | 267 | 3 | 4 | 0 |
18 | 154 | 186 | 340 | 314 | 18 | 332 | 6 | 2 | 0 |
19 | 93 | 131 | 224 | 190 | 28 | 218 | 6 | 0 | 0 |
20 | 109 | 130 | 239 | 208 | 28 | 236 | 0 | 3 | 0 |
21 | 103 | 114 | 217 | 195 | 15 | 210 | 1 | 6 | 0 |
22 | 89 | 93 | 182 | 159 | 21 | 180 | 1 | 1 | 0 |
23 | 96 | 109 | 205 | 178 | 21 | 199 | 3 | 3 | 0 |
24 | 79 | 93 | 172 | 153 | 14 | 167 | 3 | 2 | 0 |
25 | 77 | 84 | 161 | 146 | 12 | 158 | 1 | 2 | 0 |
26 | 87 | 103 | 190 | 181 | 7 | 188 | 0 | 2 | 0 |
27 | 91 | 115 | 206 | 184 | 18 | 202 | 0 | 4 | 0 |
28 | 122 | 126 | 248 | 220 | 23 | 243 | 0 | 5 | 0 |
29 | 107 | 121 | 228 | 197 | 23 | 220 | 4 | 4 | 0 |
30 | 123 | 159 | 282 | 259 | 15 | 274 | 4 | 4 | 0 |
31 | 118 | 132 | 250 | 217 | 23 | 240 | 3 | 7 | 0 |
32 | 125 | 143 | 268 | 251 | 13 | 264 | 1 | 3 | 0 |
33 | 126 | 133 | 259 | 213 | 31 | 244 | 4 | 11 | 0 |
34 | 134 | 146 | 280 | 235 | 28 | 263 | 10 | 7 | 0 |
35 | 122 | 146 | 268 | 240 | 24 | 264 | 1 | 3 | 0 |
36 | 133 | 147 | 280 | 241 | 27 | 268 | 4 | 8 | 0 |
37 | 129 | 151 | 280 | 239 | 29 | 268 | 6 | 6 | 0 |
38 | 138 | 152 | 290 | 258 | 19 | 277 | 3 | 10 | 0 |
39 | 138 | 151 | 289 | 256 | 22 | 278 | 7 | 4 | 0 |
40 | 115 | 147 | 262 | 220 | 33 | 253 | 0 | 9 | 0 |
41 | 113 | 131 | 244 | 216 | 19 | 235 | 2 | 7 | 0 |
42 | 168 | 173 | 341 | 299 | 31 | 330 | 5 | 6 | 0 |
43 | 146 | 137 | 283 | 255 | 18 | 273 | 4 | 6 | 0 |
44 | 138 | 157 | 295 | 266 | 16 | 282 | 6 | 7 | 0 |
45 | 85 | 86 | 171 | 155 | 15 | 170 | 1 | 0 | 0 |
46 | 92 | 97 | 189 | 165 | 20 | 185 | 2 | 2 | 0 |
47 | 81 | 92 | 173 | 153 | 16 | 169 | 2 | 2 | 0 |
48 | 164 | 187 | 351 | 318 | 28 | 346 | 0 | 5 | 0 |
49 | 167 | 153 | 320 | 298 | 16 | 314 | 1 | 5 | 0 |
50 | 174 | 180 | 354 | 322 | 23 | 345 | 4 | 5 | 0 |
51 | 126 | 131 | 257 | 233 | 19 | 252 | 2 | 3 | 0 |
52 | 157 | 168 | 325 | 293 | 30 | 323 | 1 | 1 | 0 |
53 | 159 | 195 | 354 | 331 | 14 | 345 | 4 | 5 | 0 |
54 | 146 | 157 | 303 | 269 | 23 | 292 | 4 | 7 | 0 |
55 | 68 | 94 | 162 | 131 | 25 | 156 | 1 | 5 | 0 |
56 | 105 | 116 | 221 | 191 | 24 | 215 | 4 | 2 | 0 |
57 | 91 | 139 | 230 | 200 | 23 | 223 | 1 | 6 | 0 |
58 | 85 | 99 | 184 | 157 | 22 | 179 | 1 | 4 | 0 |
59 | 118 | 129 | 247 | 210 | 33 | 243 | 4 | 0 | 0 |
60 | 150 | 171 | 321 | 283 | 34 | 317 | 0 | 4 | 0 |
61 | 203 | 234 | 437 | 397 | 36 | 433 | 1 | 3 | 0 |
62 | 185 | 186 | 371 | 351 | 17 | 368 | 0 | 3 | 0 |
63 | 187 | 207 | 394 | 369 | 21 | 390 | 3 | 1 | 0 |
64 | 206 | 219 | 425 | 391 | 31 | 422 | 2 | 1 | 0 |
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo [Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ] |