logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Referendum 2005

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Referendum Popolare n.2
PROCREAZIONE MEDICALMEMTE ASSISTITA
Norme sui limiti all'accesso

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 8.046
(27.94%)
8.974
(30.20%)
17.020
(29.09%)
15.185
(91.58%)
1.396
(8.42%)
16.581
(97.42%)
168
(0.99%)
271
(1.59%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 119 139 2582468254 3 1 0
2 90 100 19016318181 3 6 0
3 101 114 21518722209 2 4 0
4 141 150 29125225277 2 12 0
5 141 145 28625816274 4 8 0
6 108 136 24422515240 2 2 0
7 108 127 23520028228 0 7 0
8 118 151 26925412266 0 3 0
9 134 141 27524128269 1 5 0
10 113 120 23321116227 4 2 0
11 135 141 27624326269 4 3 0
12 161 160 32129522317 1 3 0
13 88 90 17815419173 1 4 0
14 133 146 27924227269 7 3 0
15 158 150 30827822300 3 5 0
16 149 167 31628622308 5 3 0
17 127 147 27424324267 3 4 0
18 154 186 34031418332 6 2 0
19 93 131 22419028218 6 0 0
20 109 130 23920828236 0 3 0
21 103 114 21719515210 1 6 0
22 89 93 18215921180 1 1 0
23 96 109 20517821199 3 3 0
24 79 93 17215314167 3 2 0
25 77 84 16114612158 1 2 0
26 87 103 1901817188 0 2 0
27 91 115 20618418202 0 4 0
28 122 126 24822023243 0 5 0
29 107 121 22819723220 4 4 0
30 123 159 28225915274 4 4 0
31 118 132 25021723240 3 7 0
32 125 143 26825113264 1 3 0
33 126 133 25921331244 4 11 0
34 134 146 28023528263 10 7 0
35 122 146 26824024264 1 3 0
36 133 147 28024127268 4 8 0
37 129 151 28023929268 6 6 0
38 138 152 29025819277 3 10 0
39 138 151 28925622278 7 4 0
40 115 147 26222033253 0 9 0
41 113 131 24421619235 2 7 0
42 168 173 34129931330 5 6 0
43 146 137 28325518273 4 6 0
44 138 157 29526616282 6 7 0
45 85 86 17115515170 1 0 0
46 92 97 18916520185 2 2 0
47 81 92 17315316169 2 2 0
48 164 187 35131828346 0 5 0
49 167 153 32029816314 1 5 0
50 174 180 35432223345 4 5 0
51 126 131 25723319252 2 3 0
52 157 168 32529330323 1 1 0
53 159 195 35433114345 4 5 0
54 146 157 30326923292 4 7 0
55 68 94 16213125156 1 5 0
56 105 116 22119124215 4 2 0
57 91 139 23020023223 1 6 0
58 85 99 18415722179 1 4 0
59 118 129 24721033243 4 0 0
60 150 171 32128334317 0 4 0
61 203 234 43739736433 1 3 0
62 185 186 37135117368 0 3 0
63 187 207 39436921390 3 1 0
64 206 219 42539131422 2 1 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]