logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Senato 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 0
(0.00%)
0
(0.00%)
42.531
(84.73%)
40.613
(95.49%)
1.113
(2.62%)
805
(1.89%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 0 0 603574 19 10 0
2 0 0 631600 15 16 0
3 0 0 622583 24 15 0
4 0 0 611576 13 22 0
5 0 0 681648 17 16 0
6 0 0 634611 13 10 0
7 0 0 637607 18 12 0
8 0 0 649617 17 15 0
9 0 0 623590 21 12 0
10 0 0 625610 8 7 0
11 0 0 592555 21 16 0
12 0 0 665639 16 10 0
13 0 0 620596 8 16 0
14 0 0 681651 18 12 0
15 0 0 661624 24 13 0
16 0 0 653628 16 9 0
17 0 0 704655 31 18 0
18 0 0 663635 18 10 0
19 0 0 675634 27 14 0
20 0 0 634603 9 22 0
21 0 0 609581 17 11 0
22 0 0 589561 13 15 0
23 0 0 585560 14 11 0
24 0 0 585551 20 14 0
25 0 0 534512 17 5 0
26 0 0 603573 15 15 0
27 0 0 581551 17 13 0
28 0 0 621602 12 7 0
29 0 0 663636 18 9 0
30 0 0 751720 23 8 0
31 0 0 669632 15 22 0
32 0 0 663633 18 12 0
33 0 0 628601 17 10 0
34 0 0 618588 17 13 0
35 0 0 635617 4 14 0
36 0 0 691659 19 13 0
37 0 0 684657 16 11 0
38 0 0 640603 17 20 0
39 0 0 678645 22 11 0
40 0 0 665632 18 15 0
41 0 0 689636 27 26 0
42 0 0 764718 27 19 0
43 0 0 699652 33 14 0
44 0 0 703645 27 31 0
45 0 0 652606 27 19 0
46 0 0 675647 12 16 0
47 0 0 465433 17 15 0
48 0 0 742724 13 5 0
49 0 0 677661 9 7 0
50 0 0 715695 17 3 0
51 0 0 642625 12 5 0
52 0 0 665652 8 5 0
53 0 0 882865 12 5 0
54 0 0 636615 10 11 0
55 0 0 637612 13 12 0
56 0 0 584566 11 7 0
57 0 0 526509 8 9 0
58 0 0 639615 20 4 0
59 0 0 660625 23 12 0
60 0 0 605564 29 12 0
61 0 0 652625 17 10 0
62 0 0 1.0771.045 18 14 0
63 0 0 1.028994 25 9 0
64 0 0 961934 16 11 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]