![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Senato 2008 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dettaglio Voti espressi | |||||||
Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
Totale | 21.402 (72.22%) | 21.950 (71.49%) | 43.352 (71.85%) | 42.030 (96.95%) | 972 (2.24%) | 344 (0.79%) | 6 (0.01%) |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 336 | 327 | 663 | 641 | 17 | 5 | 0 |
2 | 276 | 312 | 588 | 561 | 21 | 6 | 0 |
3 | 348 | 340 | 688 | 665 | 18 | 5 | 0 |
4 | 344 | 351 | 695 | 677 | 16 | 2 | 0 |
5 | 339 | 351 | 690 | 664 | 18 | 8 | 0 |
6 | 298 | 346 | 644 | 623 | 19 | 2 | 0 |
7 | 305 | 323 | 628 | 605 | 20 | 3 | 0 |
8 | 332 | 347 | 679 | 658 | 16 | 5 | 0 |
9 | 341 | 342 | 683 | 663 | 14 | 6 | 0 |
10 | 358 | 367 | 725 | 705 | 7 | 13 | 0 |
11 | 353 | 346 | 699 | 675 | 19 | 5 | 0 |
12 | 358 | 355 | 713 | 694 | 16 | 3 | 0 |
13 | 285 | 285 | 570 | 557 | 6 | 7 | 0 |
14 | 331 | 336 | 667 | 643 | 20 | 4 | 0 |
15 | 312 | 305 | 617 | 601 | 15 | 1 | 0 |
16 | 288 | 303 | 591 | 574 | 14 | 3 | 0 |
17 | 360 | 367 | 727 | 710 | 14 | 3 | 0 |
18 | 317 | 370 | 687 | 671 | 11 | 5 | 0 |
19 | 309 | 301 | 610 | 589 | 16 | 5 | 0 |
20 | 266 | 308 | 574 | 562 | 9 | 3 | 0 |
21 | 259 | 261 | 520 | 502 | 14 | 4 | 0 |
22 | 228 | 246 | 474 | 460 | 9 | 5 | 0 |
23 | 252 | 262 | 514 | 504 | 9 | 1 | 0 |
24 | 227 | 272 | 499 | 485 | 7 | 7 | 0 |
25 | 224 | 253 | 477 | 458 | 11 | 8 | 0 |
26 | 251 | 286 | 537 | 524 | 1 | 12 | 0 |
27 | 267 | 285 | 552 | 529 | 16 | 7 | 0 |
28 | 288 | 293 | 581 | 570 | 8 | 3 | 0 |
29 | 299 | 330 | 629 | 611 | 12 | 6 | 0 |
30 | 381 | 387 | 768 | 739 | 17 | 7 | 5 |
31 | 307 | 303 | 610 | 575 | 27 | 8 | 0 |
32 | 304 | 318 | 622 | 602 | 15 | 5 | 0 |
33 | 279 | 306 | 585 | 563 | 17 | 5 | 0 |
34 | 297 | 310 | 607 | 585 | 15 | 7 | 0 |
35 | 301 | 318 | 619 | 606 | 4 | 9 | 0 |
36 | 365 | 353 | 718 | 693 | 20 | 5 | 0 |
37 | 309 | 321 | 630 | 618 | 9 | 3 | 0 |
38 | 329 | 321 | 650 | 618 | 21 | 11 | 0 |
39 | 378 | 375 | 753 | 723 | 27 | 3 | 0 |
40 | 369 | 390 | 759 | 735 | 19 | 5 | 0 |
41 | 430 | 405 | 835 | 807 | 19 | 9 | 0 |
42 | 384 | 377 | 761 | 730 | 26 | 5 | 0 |
43 | 345 | 306 | 651 | 617 | 23 | 11 | 0 |
44 | 340 | 329 | 669 | 646 | 17 | 6 | 0 |
45 | 274 | 298 | 572 | 542 | 19 | 11 | 0 |
46 | 280 | 293 | 573 | 556 | 13 | 4 | 0 |
47 | 183 | 184 | 367 | 359 | 3 | 4 | 1 |
48 | 413 | 438 | 851 | 832 | 18 | 1 | 0 |
49 | 340 | 373 | 713 | 697 | 12 | 4 | 0 |
50 | 335 | 369 | 704 | 685 | 18 | 1 | 0 |
51 | 285 | 288 | 573 | 560 | 12 | 1 | 0 |
52 | 342 | 364 | 706 | 692 | 9 | 5 | 0 |
53 | 439 | 450 | 889 | 874 | 13 | 2 | 0 |
54 | 380 | 383 | 763 | 753 | 5 | 5 | 0 |
55 | 237 | 257 | 494 | 474 | 17 | 3 | 0 |
56 | 265 | 303 | 568 | 542 | 17 | 9 | 0 |
57 | 227 | 251 | 478 | 461 | 11 | 6 | 0 |
58 | 258 | 280 | 538 | 521 | 15 | 2 | 0 |
59 | 299 | 300 | 599 | 584 | 9 | 6 | 0 |
60 | 348 | 337 | 685 | 674 | 6 | 5 | 0 |
61 | 360 | 329 | 689 | 674 | 11 | 4 | 0 |
62 | 305 | 288 | 593 | 575 | 14 | 4 | 0 |
63 | 293 | 313 | 606 | 593 | 12 | 1 | 0 |
64 | 320 | 286 | 606 | 588 | 14 | 4 | 0 |
65 | 347 | 318 | 665 | 645 | 16 | 4 | 0 |
66 | 366 | 333 | 699 | 680 | 14 | 5 | 0 |
67 | 299 | 291 | 590 | 574 | 13 | 3 | 0 |
68 | 338 | 335 | 673 | 657 | 12 | 4 | 0 |
Stampato: 05-07-25 17:07 Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it |