![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Camera 2008 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 13-04-2008 ore 12:00 Sezioni 68 su 68
| 13-04-2008 ore 19:00 Sezioni 68 su 68
| 13-04-2008 ore 22:00 Sezioni 68 su 68
| 14-04-2008 ore 15:00 Sezioni 68 su 68
| ||||||
TOTALI | 60.337 | 9.893 | 28.783 | 36.684 |
| ||||||
Perc. | 16.40% | 47.70% | 60.80% |
| |||||||
1 | 852 | 149 | 390 | 520 |
| ||||||
2 | 825 | 146 | 366 | 473 |
| ||||||
3 | 897 | 166 | 482 | 598 |
| ||||||
4 | 985 | 144 | 456 | 583 |
| ||||||
5 | 899 | 159 | 454 | 576 |
| ||||||
6 | 882 | 169 | 424 | 513 |
| ||||||
7 | 868 | 118 | 397 | 535 |
| ||||||
8 | 952 | 141 | 431 | 569 |
| ||||||
9 | 930 | 167 | 457 | 578 |
| ||||||
10 | 955 | 162 | 470 | 616 |
| ||||||
11 | 954 | 174 | 446 | 582 |
| ||||||
12 | 972 | 166 | 448 | 565 |
| ||||||
13 | 795 | 117 | 330 | 471 |
| ||||||
14 | 946 | 158 | 480 | 494 |
| ||||||
15 | 849 | 147 | 425 | 562 |
| ||||||
16 | 807 | 136 | 420 | 540 |
| ||||||
17 | 961 | 177 | 465 | 626 |
| ||||||
18 | 914 | 155 | 428 | 593 |
| ||||||
19 | 895 | 158 | 418 | 540 |
| ||||||
20 | 803 | 114 | 389 | 489 |
| ||||||
21 | 714 | 116 | 354 | 448 |
| ||||||
22 | 693 | 134 | 350 | 429 |
| ||||||
23 | 721 | 106 | 338 | 408 |
| ||||||
24 | 719 | 70 | 310 | 413 |
| ||||||
25 | 688 | 97 | 314 | 389 |
| ||||||
26 | 802 | 77 | 354 | 459 |
| ||||||
27 | 757 | 116 | 350 | 466 |
| ||||||
28 | 812 | 149 | 397 | 498 |
| ||||||
29 | 838 | 132 | 387 | 494 |
| ||||||
30 | 1.047 | 175 | 525 | 648 |
| ||||||
31 | 851 | 217 | 501 | 506 |
| ||||||
32 | 860 | 103 | 374 | 488 |
| ||||||
33 | 800 | 130 | 385 | 477 |
| ||||||
34 | 822 | 137 | 418 | 522 |
| ||||||
35 | 899 | 126 | 441 | 552 |
| ||||||
36 | 990 | 160 | 468 | 613 |
| ||||||
37 | 889 | 165 | 420 | 547 |
| ||||||
38 | 925 | 143 | 449 | 573 |
| ||||||
39 | 1.098 | 159 | 512 | 632 |
| ||||||
40 | 1.109 | 161 | 500 | 671 |
| ||||||
41 | 1.080 | 150 | 535 | 722 |
| ||||||
42 | 1.050 | 157 | 497 | 635 |
| ||||||
43 | 938 | 115 | 388 | 497 |
| ||||||
44 | 942 | 127 | 443 | 545 |
| ||||||
45 | 828 | 135 | 387 | 468 |
| ||||||
46 | 855 | 122 | 350 | 491 |
| ||||||
47 | 679 | 94 | 243 | 303 |
| ||||||
48 | 1.150 | 200 | 552 | 730 |
| ||||||
49 | 971 | 184 | 505 | 631 |
| ||||||
50 | 952 | 186 | 481 | 592 |
| ||||||
51 | 854 | 154 | 372 | 464 |
| ||||||
52 | 1.060 | 173 | 489 | 615 |
| ||||||
53 | 1.160 | 195 | 615 | 790 |
| ||||||
54 | 1.052 | 163 | 515 | 674 |
| ||||||
55 | 697 | 122 | 318 | 399 |
| ||||||
56 | 791 | 145 | 385 | 486 |
| ||||||
57 | 670 | 108 | 293 | 381 |
| ||||||
58 | 741 | 134 | 359 | 466 |
| ||||||
59 | 815 | 155 | 397 | 537 |
| ||||||
60 | 960 | 174 | 467 | 606 |
| ||||||
61 | 927 | 162 | 442 | 582 |
| ||||||
62 | 875 | 132 | 419 | 538 |
| ||||||
63 | 853 | 149 | 423 | 522 |
| ||||||
64 | 836 | 130 | 415 | 522 |
| ||||||
65 | 914 | 161 | 428 | 544 |
| ||||||
66 | 947 | 170 | 458 | 585 |
| ||||||
67 | 821 | 135 | 415 | 503 |
| ||||||
68 | 944 | 165 | 469 | 600 |
|
Stampato: 13-02-25 22:49 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |