![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Camera 2008 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 13-04-2008 ore 12:00 Sezioni 68 su 68 | 13-04-2008 ore 19:00 Sezioni 68 su 68 | 13-04-2008 ore 22:00 Sezioni 68 su 68 | 14-04-2008 ore 15:00 Sezioni 68 su 68 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 60.337 | 9.893 | 28.783 | 36.684 | 23.600 | 24.104 | 47.704 |
Perc. | 16.40% | 47.70% | 60.80% | 79.64% | 78.50% | 79.06% | |
1 | 852 | 149 | 390 | 520 | 374 | 355 | 729 |
2 | 825 | 146 | 366 | 473 | 292 | 330 | 622 |
3 | 897 | 166 | 482 | 598 | 381 | 365 | 746 |
4 | 985 | 144 | 456 | 583 | 371 | 386 | 757 |
5 | 899 | 159 | 454 | 576 | 359 | 381 | 740 |
6 | 882 | 169 | 424 | 513 | 325 | 372 | 697 |
7 | 868 | 118 | 397 | 535 | 338 | 347 | 685 |
8 | 952 | 141 | 431 | 569 | 353 | 389 | 742 |
9 | 930 | 167 | 457 | 578 | 377 | 368 | 745 |
10 | 955 | 162 | 470 | 616 | 397 | 400 | 797 |
11 | 954 | 174 | 446 | 582 | 377 | 379 | 756 |
12 | 972 | 166 | 448 | 565 | 389 | 401 | 790 |
13 | 795 | 117 | 330 | 471 | 314 | 329 | 643 |
14 | 946 | 158 | 480 | 494 | 369 | 368 | 737 |
15 | 849 | 147 | 425 | 562 | 349 | 343 | 692 |
16 | 807 | 136 | 420 | 540 | 317 | 337 | 654 |
17 | 961 | 177 | 465 | 626 | 389 | 401 | 790 |
18 | 914 | 155 | 428 | 593 | 361 | 405 | 766 |
19 | 895 | 158 | 418 | 540 | 348 | 334 | 682 |
20 | 803 | 114 | 389 | 489 | 300 | 334 | 634 |
21 | 714 | 116 | 354 | 448 | 287 | 288 | 575 |
22 | 693 | 134 | 350 | 429 | 251 | 277 | 528 |
23 | 721 | 106 | 338 | 408 | 279 | 286 | 565 |
24 | 719 | 70 | 310 | 413 | 260 | 292 | 552 |
25 | 688 | 97 | 314 | 389 | 238 | 275 | 513 |
26 | 802 | 77 | 354 | 459 | 284 | 328 | 612 |
27 | 757 | 116 | 350 | 466 | 295 | 311 | 606 |
28 | 812 | 149 | 397 | 498 | 325 | 326 | 651 |
29 | 838 | 132 | 387 | 494 | 320 | 347 | 667 |
30 | 1.047 | 175 | 525 | 648 | 425 | 429 | 854 |
31 | 851 | 217 | 501 | 506 | 337 | 326 | 663 |
32 | 860 | 103 | 374 | 488 | 331 | 349 | 680 |
33 | 800 | 130 | 385 | 477 | 322 | 339 | 661 |
34 | 822 | 137 | 418 | 522 | 334 | 343 | 677 |
35 | 899 | 126 | 441 | 552 | 340 | 360 | 700 |
36 | 990 | 160 | 468 | 613 | 402 | 386 | 788 |
37 | 889 | 165 | 420 | 547 | 344 | 353 | 697 |
38 | 925 | 143 | 449 | 573 | 374 | 364 | 738 |
39 | 1.098 | 159 | 512 | 632 | 421 | 414 | 835 |
40 | 1.109 | 161 | 500 | 671 | 411 | 447 | 858 |
41 | 1.080 | 150 | 535 | 722 | 478 | 449 | 927 |
42 | 1.050 | 157 | 497 | 635 | 425 | 433 | 858 |
43 | 938 | 115 | 388 | 497 | 368 | 337 | 705 |
44 | 942 | 127 | 443 | 545 | 362 | 356 | 718 |
45 | 828 | 135 | 387 | 468 | 306 | 321 | 627 |
46 | 855 | 122 | 350 | 491 | 313 | 330 | 643 |
47 | 679 | 94 | 243 | 303 | 199 | 195 | 394 |
48 | 1.150 | 200 | 552 | 730 | 451 | 498 | 949 |
49 | 971 | 184 | 505 | 631 | 373 | 404 | 777 |
50 | 952 | 186 | 481 | 592 | 360 | 400 | 760 |
51 | 854 | 154 | 372 | 464 | 314 | 307 | 621 |
52 | 1.060 | 173 | 489 | 615 | 400 | 404 | 804 |
53 | 1.160 | 195 | 615 | 790 | 489 | 497 | 986 |
54 | 1.052 | 163 | 515 | 674 | 426 | 414 | 840 |
55 | 697 | 122 | 318 | 399 | 263 | 276 | 539 |
56 | 791 | 145 | 385 | 486 | 295 | 332 | 627 |
57 | 670 | 108 | 293 | 381 | 247 | 274 | 521 |
58 | 741 | 134 | 359 | 466 | 285 | 302 | 587 |
59 | 815 | 155 | 397 | 537 | 329 | 329 | 658 |
60 | 960 | 174 | 467 | 606 | 394 | 376 | 770 |
61 | 927 | 162 | 442 | 582 | 386 | 347 | 733 |
62 | 875 | 132 | 419 | 538 | 338 | 316 | 654 |
63 | 853 | 149 | 423 | 522 | 330 | 350 | 680 |
64 | 836 | 130 | 415 | 522 | 354 | 318 | 672 |
65 | 914 | 161 | 428 | 544 | 373 | 342 | 715 |
66 | 947 | 170 | 458 | 585 | 396 | 358 | 754 |
67 | 821 | 135 | 415 | 503 | 317 | 310 | 627 |
68 | 944 | 165 | 469 | 600 | 369 | 365 | 734 |
Stampato: 09-07-25 10:24 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |