![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Camera Proporzionale 2001 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 13-05-2001 ore 22:00 Sezioni 64 su 64 |
Complessivi | ||
---|---|---|
TOTALI | 56.321 | 47.831 |
Perc. | 84.93% | |
1 | 792 | 702 |
2 | 821 | 696 |
3 | 828 | 704 |
4 | 785 | 677 |
5 | 871 | 750 |
6 | 843 | 728 |
7 | 887 | 728 |
8 | 847 | 730 |
9 | 795 | 715 |
10 | 828 | 707 |
11 | 802 | 673 |
12 | 852 | 747 |
13 | 843 | 720 |
14 | 886 | 765 |
15 | 867 | 751 |
16 | 845 | 748 |
17 | 909 | 788 |
18 | 881 | 781 |
19 | 893 | 757 |
20 | 812 | 689 |
21 | 812 | 686 |
22 | 807 | 660 |
23 | 792 | 666 |
24 | 825 | 651 |
25 | 755 | 617 |
26 | 824 | 671 |
27 | 772 | 651 |
28 | 790 | 687 |
29 | 846 | 737 |
30 | 964 | 840 |
31 | 872 | 754 |
32 | 876 | 737 |
33 | 841 | 722 |
34 | 848 | 707 |
35 | 857 | 722 |
36 | 899 | 773 |
37 | 898 | 759 |
38 | 871 | 738 |
39 | 904 | 770 |
40 | 890 | 746 |
41 | 878 | 770 |
42 | 991 | 858 |
43 | 949 | 771 |
44 | 940 | 773 |
45 | 862 | 733 |
46 | 878 | 750 |
47 | 865 | 519 |
48 | 991 | 839 |
49 | 879 | 759 |
50 | 957 | 807 |
51 | 873 | 714 |
52 | 894 | 753 |
53 | 1.122 | 999 |
54 | 799 | 704 |
55 | 835 | 707 |
56 | 796 | 654 |
57 | 689 | 602 |
58 | 857 | 737 |
59 | 825 | 722 |
60 | 816 | 689 |
61 | 844 | 723 |
62 | 1.404 | 1190 |
63 | 1.333 | 1150 |
64 | 1.214 | 1058 |
Stampato: 14-07-25 21:25 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |