![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Camera Proporzionale 2001 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dettaglio Voti espressi | |||||||
Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
Totale | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 47.831 (84.93%) | 45.701 (95.55%) | 1.291 (2.70%) | 839 (1.75%) | 0 (0.00%) |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 0 | 0 | 702 | 658 | 25 | 19 | 0 |
2 | 0 | 0 | 696 | 662 | 14 | 20 | 0 |
3 | 0 | 0 | 704 | 664 | 25 | 15 | 0 |
4 | 0 | 0 | 677 | 645 | 15 | 17 | 0 |
5 | 0 | 0 | 750 | 701 | 23 | 26 | 0 |
6 | 0 | 0 | 728 | 694 | 19 | 15 | 0 |
7 | 0 | 0 | 728 | 689 | 10 | 29 | 0 |
8 | 0 | 0 | 730 | 699 | 17 | 14 | 0 |
9 | 0 | 0 | 715 | 669 | 24 | 22 | 0 |
10 | 0 | 0 | 707 | 692 | 9 | 6 | 0 |
11 | 0 | 0 | 673 | 651 | 19 | 3 | 0 |
12 | 0 | 0 | 747 | 702 | 19 | 26 | 0 |
13 | 0 | 0 | 720 | 689 | 17 | 14 | 0 |
14 | 0 | 0 | 765 | 732 | 21 | 12 | 0 |
15 | 0 | 0 | 751 | 717 | 26 | 8 | 0 |
16 | 0 | 0 | 748 | 721 | 18 | 9 | 0 |
17 | 0 | 0 | 788 | 753 | 21 | 14 | 0 |
18 | 0 | 0 | 781 | 736 | 30 | 15 | 0 |
19 | 0 | 0 | 757 | 718 | 30 | 9 | 0 |
20 | 0 | 0 | 689 | 663 | 9 | 17 | 0 |
21 | 0 | 0 | 686 | 656 | 17 | 13 | 0 |
22 | 0 | 0 | 660 | 634 | 11 | 15 | 0 |
23 | 0 | 0 | 666 | 642 | 16 | 8 | 0 |
24 | 0 | 0 | 651 | 615 | 20 | 16 | 0 |
25 | 0 | 0 | 617 | 586 | 21 | 10 | 0 |
26 | 0 | 0 | 671 | 637 | 18 | 16 | 0 |
27 | 0 | 0 | 651 | 620 | 16 | 15 | 0 |
28 | 0 | 0 | 687 | 663 | 13 | 11 | 0 |
29 | 0 | 0 | 737 | 712 | 18 | 7 | 0 |
30 | 0 | 0 | 840 | 809 | 20 | 11 | 0 |
31 | 0 | 0 | 754 | 716 | 25 | 13 | 0 |
32 | 0 | 0 | 737 | 700 | 24 | 13 | 0 |
33 | 0 | 0 | 722 | 691 | 20 | 11 | 0 |
34 | 0 | 0 | 707 | 675 | 10 | 22 | 0 |
35 | 0 | 0 | 722 | 703 | 9 | 10 | 0 |
36 | 0 | 0 | 773 | 741 | 20 | 12 | 0 |
37 | 0 | 0 | 759 | 726 | 25 | 8 | 0 |
38 | 0 | 0 | 738 | 691 | 23 | 24 | 0 |
39 | 0 | 0 | 770 | 731 | 27 | 12 | 0 |
40 | 0 | 0 | 746 | 706 | 19 | 21 | 0 |
41 | 0 | 0 | 770 | 718 | 31 | 21 | 0 |
42 | 0 | 0 | 858 | 809 | 25 | 24 | 0 |
43 | 0 | 0 | 771 | 720 | 34 | 17 | 0 |
44 | 0 | 0 | 773 | 717 | 29 | 27 | 0 |
45 | 0 | 0 | 733 | 691 | 34 | 8 | 0 |
46 | 0 | 0 | 750 | 736 | 9 | 5 | 0 |
47 | 0 | 0 | 519 | 485 | 15 | 19 | 0 |
48 | 0 | 0 | 839 | 822 | 10 | 7 | 0 |
49 | 0 | 0 | 759 | 746 | 7 | 6 | 0 |
50 | 0 | 0 | 807 | 778 | 22 | 7 | 0 |
51 | 0 | 0 | 714 | 699 | 9 | 6 | 0 |
52 | 0 | 0 | 753 | 742 | 6 | 5 | 0 |
53 | 0 | 0 | 999 | 980 | 15 | 4 | 0 |
54 | 0 | 0 | 704 | 692 | 6 | 6 | 0 |
55 | 0 | 0 | 707 | 681 | 19 | 7 | 0 |
56 | 0 | 0 | 654 | 621 | 15 | 18 | 0 |
57 | 0 | 0 | 602 | 571 | 20 | 11 | 0 |
58 | 0 | 0 | 737 | 694 | 36 | 7 | 0 |
59 | 0 | 0 | 722 | 695 | 21 | 6 | 0 |
60 | 0 | 0 | 689 | 655 | 26 | 8 | 0 |
61 | 0 | 0 | 723 | 686 | 26 | 11 | 0 |
62 | 0 | 0 | 1.190 | 1.156 | 23 | 11 | 0 |
63 | 0 | 0 | 1.150 | 1.110 | 29 | 11 | 0 |
64 | 0 | 0 | 1.058 | 988 | 61 | 9 | 0 |
Stampato: 30-06-25 22:17 Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it |