![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Referendum 2001 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione | ||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 07-10-2001 ore 22:00 Sezioni 64 su 64 |
Complessivi | ||
---|---|---|
TOTALI | 56.599 | 17.284 |
Perc. | 30.54% | |
1 | 793 | 317 |
2 | 829 | 281 |
3 | 805 | 266 |
4 | 808 | 181 |
5 | 874 | 333 |
6 | 833 | 252 |
7 | 895 | 263 |
8 | 851 | 244 |
9 | 797 | 264 |
10 | 828 | 274 |
11 | 801 | 268 |
12 | 858 | 292 |
13 | 841 | 209 |
14 | 895 | 316 |
15 | 875 | 283 |
16 | 840 | 294 |
17 | 907 | 220 |
18 | 881 | 338 |
19 | 885 | 256 |
20 | 818 | 260 |
21 | 813 | 274 |
22 | 817 | 273 |
23 | 791 | 253 |
24 | 828 | 229 |
25 | 751 | 186 |
26 | 818 | 217 |
27 | 764 | 216 |
28 | 792 | 182 |
29 | 843 | 268 |
30 | 970 | 291 |
31 | 874 | 259 |
32 | 872 | 265 |
33 | 845 | 292 |
34 | 843 | 282 |
35 | 848 | 260 |
36 | 908 | 263 |
37 | 902 | 294 |
38 | 870 | 248 |
39 | 907 | 249 |
40 | 908 | 209 |
41 | 892 | 306 |
42 | 1.003 | 361 |
43 | 951 | 317 |
44 | 943 | 344 |
45 | 864 | 231 |
46 | 865 | 249 |
47 | 855 | 236 |
48 | 1.003 | 317 |
49 | 884 | 294 |
50 | 949 | 304 |
51 | 865 | 224 |
52 | 898 | 253 |
53 | 1.163 | 321 |
54 | 808 | 197 |
55 | 850 | 263 |
56 | 802 | 263 |
57 | 673 | 222 |
58 | 850 | 269 |
59 | 829 | 302 |
60 | 806 | 264 |
61 | 851 | 297 |
62 | 1.459 | 340 |
63 | 1.388 | 364 |
64 | 1.270 | 325 |
Stampato: 12-07-25 1:05 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |