logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Camera 2013
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
24-02-2013
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
24-02-2013
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
24-02-2013
ore 22:00
Sezioni 68 su 68
25-02-2013
ore 15:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI62.8009.60429.92236.139 24.292 24.306 48.598
Perc. 15.29% 47.65% 57.55% 79.13% 75.71% 77.39%
1873135431503 350 371 721
2772119368418 289 304 593
3958135478535 385 345 730
41.111199349622 432 418 850
5957168310569 377 368 745
6861127403471 323 334 657
7886154435511 338 357 695
81.073164508621 407 426 833
9987148474586 407 390 797
101.013161533656 413 419 832
11922158479536 379 363 742
121.045178503592 431 421 852
13808120342449 314 305 619
141.046146500608 408 405 813
15872129459545 363 353 716
16845144446535 345 335 680
171.026158560691 397 405 802
18962136435578 371 390 761
19864114405483 331 333 664
2080888358431 293 314 607
21681103301355 247 253 500
22666104230383 240 257 497
2364889308386 238 250 488
24684106311359 246 246 492
2564497293316 221 241 462
26851113404494 327 327 654
2775577371430 292 308 600
28824126383468 321 313 634
29816156397475 314 319 633
301.114205581666 453 450 903
31890168433482 317 340 657
32834148388467 320 325 645
33770128410464 315 296 611
34862119435500 342 355 697
35896128439521 361 365 726
36976124433518 372 374 746
37901126416513 348 344 692
38972135502596 385 387 772
391.057175522592 430 392 822
401.170162554637 453 434 887
411.240144594732 535 488 1023
421.028154493546 395 395 790
43941124374460 363 324 687
44917109404483 338 337 675
45811137381430 292 299 591
46891116400471 313 332 645
4757284230270 191 189 380
481.179187570678 454 491 945
49976165510618 376 417 793
50943155477562 351 384 735
51749119360435 292 289 581
521.156169596682 427 434 861
531.207202628759 490 511 1001
541.135175580696 441 448 889
5565096284353 252 255 507
56794157370434 296 309 605
5766085274334 253 263 516
58716110314386 248 268 516
59796129370464 302 300 602
601.214175586695 466 442 908
611.142199564693 455 441 896
621.032176530612 389 383 772
63987159485565 378 377 755
64970128449589 379 376 755
651.063192558668 415 412 827
661.053174511620 432 396 828
671.066145543637 423 378 801
681.212169600705 451 436 887
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]