![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Referendum Costituzionale 2016 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dettaglio Voti espressiNel quesito referendario si chiede: «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente ”Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?». | |||||||||
Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
Totale | 21.858 (70.02%) | 22.057 (67.47%) | 43.915 (68.72%) | 13.511 (30.96%) | 30.126 (69.04%) | 43.637 (99.37%) | 239 (0.54%) | 39 (0.09%) | 0 (0.00%) |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 347 | 337 | 684 | 269 | 410 | 679 | 5 | 0 | 0 |
2 | 251 | 289 | 540 | 189 | 350 | 539 | 1 | 0 | 0 |
3 | 335 | 335 | 670 | 202 | 466 | 668 | 2 | 0 | 0 |
4 | 405 | 391 | 796 | 234 | 559 | 793 | 2 | 1 | 0 |
5 | 334 | 340 | 674 | 233 | 436 | 669 | 4 | 1 | 0 |
6 | 261 | 296 | 557 | 166 | 390 | 556 | 0 | 1 | 0 |
7 | 292 | 317 | 609 | 152 | 454 | 606 | 2 | 1 | 0 |
8 | 373 | 387 | 760 | 181 | 577 | 758 | 1 | 1 | 0 |
9 | 431 | 406 | 837 | 267 | 565 | 832 | 4 | 1 | 0 |
10 | 395 | 382 | 777 | 211 | 564 | 775 | 1 | 1 | 0 |
11 | 333 | 329 | 662 | 196 | 461 | 657 | 3 | 2 | 0 |
12 | 412 | 423 | 835 | 243 | 588 | 831 | 3 | 1 | 0 |
13 | 270 | 255 | 525 | 152 | 369 | 521 | 3 | 1 | 0 |
14 | 353 | 347 | 700 | 184 | 512 | 696 | 3 | 1 | 0 |
15 | 333 | 321 | 654 | 214 | 434 | 648 | 4 | 2 | 0 |
16 | 332 | 324 | 656 | 204 | 447 | 651 | 5 | 0 | 0 |
17 | 364 | 398 | 762 | 235 | 517 | 752 | 9 | 1 | 0 |
18 | 352 | 354 | 706 | 177 | 521 | 698 | 7 | 1 | 0 |
19 | 297 | 302 | 599 | 155 | 441 | 596 | 1 | 2 | 0 |
20 | 280 | 281 | 561 | 151 | 407 | 558 | 3 | 0 | 0 |
21 | 212 | 212 | 424 | 138 | 285 | 423 | 1 | 0 | 0 |
22 | 207 | 208 | 415 | 129 | 284 | 413 | 2 | 0 | 0 |
23 | 201 | 197 | 398 | 116 | 281 | 397 | 1 | 0 | 0 |
24 | 221 | 216 | 437 | 116 | 317 | 433 | 4 | 0 | 0 |
25 | 165 | 183 | 348 | 99 | 247 | 346 | 1 | 1 | 0 |
26 | 283 | 295 | 578 | 180 | 386 | 566 | 12 | 0 | 0 |
27 | 255 | 267 | 522 | 161 | 350 | 511 | 10 | 1 | 0 |
28 | 275 | 287 | 562 | 162 | 396 | 558 | 4 | 0 | 0 |
29 | 272 | 296 | 568 | 190 | 371 | 561 | 7 | 0 | 0 |
30 | 409 | 394 | 803 | 214 | 586 | 800 | 2 | 1 | 0 |
31 | 297 | 304 | 601 | 180 | 418 | 598 | 2 | 1 | 0 |
32 | 302 | 313 | 615 | 207 | 403 | 610 | 5 | 0 | 0 |
33 | 243 | 262 | 505 | 149 | 350 | 499 | 6 | 0 | 0 |
34 | 316 | 315 | 631 | 228 | 396 | 624 | 4 | 3 | 0 |
35 | 307 | 330 | 637 | 167 | 463 | 630 | 6 | 1 | 0 |
36 | 340 | 339 | 679 | 175 | 499 | 674 | 4 | 1 | 0 |
37 | 302 | 305 | 607 | 185 | 418 | 603 | 4 | 0 | 0 |
38 | 340 | 312 | 652 | 180 | 469 | 649 | 3 | 0 | 0 |
39 | 347 | 343 | 690 | 168 | 519 | 687 | 3 | 0 | 0 |
40 | 400 | 404 | 804 | 232 | 569 | 801 | 2 | 1 | 0 |
41 | 488 | 453 | 941 | 255 | 678 | 933 | 8 | 0 | 0 |
42 | 348 | 342 | 690 | 199 | 486 | 685 | 5 | 0 | 0 |
43 | 320 | 281 | 601 | 177 | 416 | 593 | 8 | 0 | 0 |
44 | 296 | 285 | 581 | 204 | 369 | 573 | 8 | 0 | 0 |
45 | 232 | 227 | 459 | 130 | 327 | 457 | 1 | 1 | 0 |
46 | 268 | 260 | 528 | 135 | 388 | 523 | 3 | 2 | 0 |
47 | 188 | 167 | 355 | 160 | 195 | 355 | 0 | 0 | 0 |
48 | 419 | 471 | 890 | 283 | 606 | 889 | 1 | 0 | 0 |
49 | 307 | 355 | 662 | 242 | 418 | 660 | 1 | 1 | 0 |
50 | 294 | 337 | 631 | 246 | 382 | 628 | 2 | 1 | 0 |
51 | 264 | 269 | 533 | 194 | 335 | 529 | 3 | 1 | 0 |
52 | 379 | 395 | 774 | 278 | 489 | 767 | 7 | 0 | 0 |
53 | 458 | 494 | 952 | 418 | 533 | 951 | 1 | 0 | 0 |
54 | 422 | 414 | 836 | 341 | 492 | 833 | 3 | 0 | 0 |
55 | 229 | 218 | 447 | 163 | 282 | 445 | 1 | 1 | 0 |
56 | 276 | 270 | 546 | 159 | 384 | 543 | 2 | 1 | 0 |
57 | 225 | 240 | 465 | 137 | 325 | 462 | 2 | 1 | 0 |
58 | 217 | 251 | 468 | 152 | 313 | 465 | 3 | 0 | 0 |
59 | 267 | 246 | 513 | 162 | 348 | 510 | 3 | 0 | 0 |
60 | 444 | 440 | 884 | 274 | 609 | 883 | 1 | 0 | 0 |
61 | 394 | 394 | 788 | 212 | 576 | 788 | 0 | 0 | 0 |
62 | 362 | 384 | 746 | 196 | 544 | 740 | 5 | 1 | 0 |
63 | 375 | 392 | 767 | 242 | 522 | 764 | 3 | 0 | 0 |
64 | 387 | 365 | 752 | 236 | 511 | 747 | 5 | 0 | 0 |
65 | 372 | 358 | 730 | 215 | 513 | 728 | 2 | 0 | 0 |
66 | 383 | 382 | 765 | 235 | 526 | 761 | 4 | 0 | 0 |
67 | 376 | 361 | 737 | 228 | 504 | 732 | 5 | 0 | 0 |
68 | 424 | 410 | 834 | 247 | 580 | 827 | 6 | 1 | 0 |
Stampato: 24-05-25 11:05 Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it |