![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Europee 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 68 su 68 | 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 68 su 68 | 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 68 su 68 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 65.025 | 10.068 | 26.199 | 16.777 | 16.522 | 33.299 |
Perc. | 15.48% | 40.29% | 52.88% | 49.62% | 51.21% | |
1 | 944 | 125 | 406 | 261 | 274 | 535 |
2 | 814 | 143 | 338 | 195 | 230 | 425 |
3 | 1.005 | 156 | 424 | 276 | 244 | 520 |
4 | 1.221 | 201 | 466 | 295 | 274 | 569 |
5 | 991 | 192 | 450 | 278 | 270 | 548 |
6 | 844 | 121 | 337 | 198 | 206 | 404 |
7 | 879 | 136 | 383 | 222 | 238 | 460 |
8 | 1.132 | 176 | 498 | 310 | 304 | 614 |
9 | 1.191 | 176 | 492 | 320 | 302 | 622 |
10 | 1.140 | 197 | 477 | 317 | 310 | 627 |
11 | 916 | 189 | 405 | 242 | 256 | 498 |
12 | 1.128 | 188 | 470 | 302 | 296 | 598 |
13 | 801 | 129 | 315 | 217 | 193 | 410 |
14 | 1.077 | 135 | 433 | 286 | 276 | 562 |
15 | 891 | 154 | 420 | 264 | 260 | 524 |
16 | 966 | 164 | 442 | 281 | 276 | 557 |
17 | 1.120 | 138 | 424 | 261 | 289 | 550 |
18 | 955 | 181 | 418 | 274 | 269 | 543 |
19 | 854 | 131 | 356 | 225 | 243 | 468 |
20 | 833 | 113 | 318 | 218 | 204 | 422 |
21 | 660 | 97 | 258 | 162 | 167 | 329 |
22 | 695 | 75 | 264 | 165 | 187 | 352 |
23 | 616 | 100 | 262 | 163 | 144 | 307 |
24 | 699 | 107 | 282 | 189 | 163 | 352 |
25 | 558 | 84 | 214 | 116 | 126 | 242 |
26 | 821 | 106 | 306 | 201 | 207 | 408 |
27 | 784 | 106 | 362 | 223 | 219 | 442 |
28 | 819 | 131 | 330 | 206 | 224 | 430 |
29 | 828 | 116 | 362 | 222 | 215 | 437 |
30 | 1.137 | 183 | 452 | 303 | 278 | 581 |
31 | 865 | 168 | 385 | 229 | 226 | 455 |
32 | 916 | 118 | 337 | 224 | 215 | 439 |
33 | 742 | 130 | 307 | 187 | 194 | 381 |
34 | 878 | 133 | 363 | 239 | 217 | 456 |
35 | 887 | 129 | 325 | 221 | 222 | 443 |
36 | 1.029 | 125 | 366 | 247 | 246 | 493 |
37 | 886 | 147 | 327 | 236 | 230 | 466 |
38 | 949 | 125 | 380 | 255 | 240 | 495 |
39 | 1.073 | 136 | 396 | 258 | 257 | 515 |
40 | 1.226 | 138 | 434 | 295 | 289 | 584 |
41 | 1.324 | 205 | 560 | 395 | 366 | 761 |
42 | 981 | 155 | 391 | 281 | 252 | 533 |
43 | 933 | 161 | 388 | 256 | 209 | 465 |
44 | 913 | 153 | 386 | 260 | 239 | 499 |
45 | 734 | 130 | 271 | 170 | 171 | 341 |
46 | 884 | 104 | 296 | 200 | 188 | 388 |
47 | 447 | 86 | 218 | 151 | 129 | 280 |
48 | 1.199 | 194 | 484 | 288 | 340 | 628 |
49 | 946 | 185 | 424 | 260 | 282 | 542 |
50 | 920 | 193 | 388 | 224 | 245 | 469 |
51 | 749 | 143 | 309 | 197 | 188 | 385 |
52 | 1.118 | 230 | 466 | 284 | 280 | 564 |
53 | 1.293 | 230 | 601 | 361 | 368 | 729 |
54 | 1.232 | 237 | 530 | 328 | 319 | 647 |
55 | 634 | 87 | 243 | 167 | 150 | 317 |
56 | 804 | 127 | 319 | 206 | 198 | 404 |
57 | 637 | 83 | 233 | 143 | 158 | 301 |
58 | 701 | 108 | 285 | 177 | 200 | 377 |
59 | 754 | 117 | 319 | 208 | 201 | 409 |
60 | 1.410 | 206 | 516 | 337 | 336 | 673 |
61 | 1.182 | 166 | 425 | 277 | 283 | 560 |
62 | 1.168 | 154 | 421 | 276 | 275 | 551 |
63 | 1.196 | 167 | 475 | 311 | 292 | 603 |
64 | 1.157 | 170 | 457 | 292 | 285 | 577 |
65 | 1.136 | 155 | 406 | 266 | 249 | 515 |
66 | 1.182 | 186 | 455 | 285 | 267 | 552 |
67 | 1.294 | 171 | 452 | 276 | 271 | 547 |
68 | 1.327 | 166 | 497 | 318 | 301 | 619 |
Stampato: 02-07-25 2:14 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |