![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Europee 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 68 su 68
| 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 68 su 68
| 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 68 su 68
| |||||
TOTALI | 65.025 | 10.068 | 26.199 |
| |||||
Perc. | 15.48% | 40.29% |
| ||||||
1 | 944 | 125 | 406 |
| |||||
2 | 814 | 143 | 338 |
| |||||
3 | 1.005 | 156 | 424 |
| |||||
4 | 1.221 | 201 | 466 |
| |||||
5 | 991 | 192 | 450 |
| |||||
6 | 844 | 121 | 337 |
| |||||
7 | 879 | 136 | 383 |
| |||||
8 | 1.132 | 176 | 498 |
| |||||
9 | 1.191 | 176 | 492 |
| |||||
10 | 1.140 | 197 | 477 |
| |||||
11 | 916 | 189 | 405 |
| |||||
12 | 1.128 | 188 | 470 |
| |||||
13 | 801 | 129 | 315 |
| |||||
14 | 1.077 | 135 | 433 |
| |||||
15 | 891 | 154 | 420 |
| |||||
16 | 966 | 164 | 442 |
| |||||
17 | 1.120 | 138 | 424 |
| |||||
18 | 955 | 181 | 418 |
| |||||
19 | 854 | 131 | 356 |
| |||||
20 | 833 | 113 | 318 |
| |||||
21 | 660 | 97 | 258 |
| |||||
22 | 695 | 75 | 264 |
| |||||
23 | 616 | 100 | 262 |
| |||||
24 | 699 | 107 | 282 |
| |||||
25 | 558 | 84 | 214 |
| |||||
26 | 821 | 106 | 306 |
| |||||
27 | 784 | 106 | 362 |
| |||||
28 | 819 | 131 | 330 |
| |||||
29 | 828 | 116 | 362 |
| |||||
30 | 1.137 | 183 | 452 |
| |||||
31 | 865 | 168 | 385 |
| |||||
32 | 916 | 118 | 337 |
| |||||
33 | 742 | 130 | 307 |
| |||||
34 | 878 | 133 | 363 |
| |||||
35 | 887 | 129 | 325 |
| |||||
36 | 1.029 | 125 | 366 |
| |||||
37 | 886 | 147 | 327 |
| |||||
38 | 949 | 125 | 380 |
| |||||
39 | 1.073 | 136 | 396 |
| |||||
40 | 1.226 | 138 | 434 |
| |||||
41 | 1.324 | 205 | 560 |
| |||||
42 | 981 | 155 | 391 |
| |||||
43 | 933 | 161 | 388 |
| |||||
44 | 913 | 153 | 386 |
| |||||
45 | 734 | 130 | 271 |
| |||||
46 | 884 | 104 | 296 |
| |||||
47 | 447 | 86 | 218 |
| |||||
48 | 1.199 | 194 | 484 |
| |||||
49 | 946 | 185 | 424 |
| |||||
50 | 920 | 193 | 388 |
| |||||
51 | 749 | 143 | 309 |
| |||||
52 | 1.118 | 230 | 466 |
| |||||
53 | 1.293 | 230 | 601 |
| |||||
54 | 1.232 | 237 | 530 |
| |||||
55 | 634 | 87 | 243 |
| |||||
56 | 804 | 127 | 319 |
| |||||
57 | 637 | 83 | 233 |
| |||||
58 | 701 | 108 | 285 |
| |||||
59 | 754 | 117 | 319 |
| |||||
60 | 1.410 | 206 | 516 |
| |||||
61 | 1.182 | 166 | 425 |
| |||||
62 | 1.168 | 154 | 421 |
| |||||
63 | 1.196 | 167 | 475 |
| |||||
64 | 1.157 | 170 | 457 |
| |||||
65 | 1.136 | 155 | 406 |
| |||||
66 | 1.182 | 186 | 455 |
| |||||
67 | 1.294 | 171 | 452 |
| |||||
68 | 1.327 | 166 | 497 |
|
Stampato: 28-03-25 2:57 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |