logoCitta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Europee 2019
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 16.777
(52.88%)
16.522
(49.62%)
33.299
(51.21%)
32.631
(97.99%)
561
(1.68%)
107
(0.32%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 261 274 535523 12 0 0
2 195 230 425414 10 1 0
3 276 244 520514 5 1 0
4 295 274 569563 5 1 0
5 278 270 548538 9 1 0
6 198 206 404393 9 2 0
7 222 238 460447 12 1 0
8 310 304 614609 5 0 0
9 320 302 622616 5 1 0
10 317 310 627623 3 1 0
11 242 256 498494 3 1 0
12 302 296 598582 14 2 0
13 217 193 410399 8 3 0
14 286 276 562551 9 2 0
15 264 260 524511 9 4 0
16 281 276 557545 10 2 0
17 261 289 550539 4 7 0
18 274 269 543530 12 1 0
19 225 243 468457 10 1 0
20 218 204 422413 8 1 0
21 162 167 329309 19 1 0
22 165 187 352345 5 2 0
23 163 144 307300 5 2 0
24 189 163 352344 6 2 0
25 116 126 242238 4 0 0
26 201 207 408400 8 0 0
27 223 219 442434 7 1 0
28 206 224 430426 4 0 0
29 222 215 437421 13 3 0
30 303 278 581572 6 3 0
31 229 226 455443 11 1 0
32 224 215 439427 8 4 0
33 187 194 381371 10 0 0
34 239 217 456444 8 4 0
35 221 222 443438 4 1 0
36 247 246 493483 10 0 0
37 236 230 466460 4 2 0
38 255 240 495479 12 4 0
39 258 257 515508 7 0 0
40 295 289 584570 13 1 0
41 395 366 761744 12 5 0
42 281 252 533511 20 2 0
43 256 209 465446 17 2 0
44 260 239 499483 16 0 0
45 170 171 341331 9 1 0
46 200 188 388384 4 0 0
47 151 129 280272 6 2 0
48 288 340 628617 9 2 0
49 260 282 542531 9 2 0
50 224 245 469465 3 1 0
51 197 188 385379 1 5 0
52 284 280 564558 5 1 0
53 361 368 729722 5 2 0
54 328 319 647638 6 3 0
55 167 150 317307 9 1 0
56 206 198 404395 8 1 0
57 143 158 301297 4 0 0
58 177 200 377374 3 0 0
59 208 201 409399 10 0 0
60 337 336 673665 7 1 0
61 277 283 560546 13 1 0
62 276 275 551538 10 3 0
63 311 292 603587 16 0 0
64 292 285 577566 8 3 0
65 266 249 515507 6 2 0
66 285 267 552546 3 3 0
67 276 271 547543 4 0 0
68 318 301 619607 12 0 0

Stampato: 28-03-24 22:04
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it