logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Amministrative 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione
Amministrative 2022
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
12-06-2022
ore 12:00
Sezioni 68 su 68
12-06-2022
ore 19:00
Sezioni 68 su 68
12-06-2022
ore 23:00
Sezioni 68 su 68
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI68.2999.76921.185 15.529 15.926 31.455
Perc. 14.30% 31.02% 46.49% 45.64% 46.05%
11.006193303 264 282 546
2871150326 219 241 460
31.046189403 280 281 561
41.290155331 278 300 578
51.059168392 265 286 551
6858145307 209 236 445
7952129356 255 263 518
81.163185434 316 327 643
91.276236497 392 370 762
101.245193456 322 318 640
11960169347 257 254 511
121.193190460 338 350 688
13816130299 227 202 429
141.097153354 277 287 564
15904136301 228 223 451
161.087163411 297 288 585
171.160227431 311 329 640
18925162320 230 246 476
19889146342 230 239 469
20899125278 214 228 442
2170992213 164 174 338
2275296206 155 175 330
23689108206 158 154 312
24771126230 175 172 347
2555191166 117 116 233
26908134289 202 218 420
27829150291 199 211 410
28816107256 174 190 364
29920151308 225 226 451
301.185186400 293 288 581
31873166303 181 220 401
32959148288 229 245 474
33747102235 172 184 356
34941149329 228 229 457
35977148303 238 256 494
361.115154355 259 284 543
37922139274 209 217 426
381.011158328 264 257 521
391.091157330 241 255 496
401.253123388 286 292 578
411.363250500 416 405 821
42979167392 298 303 601
431.023175360 267 266 533
44927190360 271 252 523
45684130241 143 176 319
4690888249 186 169 355
4751995195 134 119 253
481.198130276 221 252 473
49941101231 177 186 363
50924133256 166 186 352
5175984189 136 137 273
521.120112252 187 185 372
531.384128333 237 241 478
541.297139315 234 219 453
55672108200 144 145 289
56870128231 190 193 383
5765486199 135 152 287
5871099218 145 163 308
59780102258 190 182 372
601.590176387 275 283 558
611.282135319 226 252 478
621.195141295 205 210 415
631.325175357 249 279 528
641.297134298 231 219 450
651.193148302 210 204 414
661.300145348 266 248 514
671.322125262 188 174 362
681.368116316 224 213 437
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 467 - gestione risultati elettorali ]