![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Senato 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 25-09-2022 ore 12:00 Sezioni 68 su 68 | 25-09-2022 ore 19:00 Sezioni 68 su 68 | 25-09-2022 ore 23:00 Sezioni 68 su 68 | ||
Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 64.982 | 12.573 | 32.982 | 20.330 | 20.425 | 40.755 |
Perc. | 19.35% | 50.76% | 64.07% | 61.42% | 62.72% | |
1 | 914 | 163 | 519 | 336 | 325 | 661 |
2 | 763 | 137 | 392 | 243 | 260 | 503 |
3 | 984 | 185 | 507 | 307 | 296 | 603 |
4 | 1.242 | 218 | 611 | 374 | 380 | 754 |
5 | 956 | 198 | 497 | 297 | 300 | 597 |
6 | 799 | 164 | 390 | 239 | 244 | 483 |
7 | 897 | 201 | 480 | 270 | 307 | 577 |
8 | 1.107 | 188 | 550 | 363 | 372 | 735 |
9 | 1.231 | 197 | 633 | 419 | 400 | 819 |
10 | 1.179 | 249 | 614 | 388 | 385 | 773 |
11 | 881 | 192 | 485 | 293 | 292 | 585 |
12 | 1.159 | 252 | 605 | 377 | 381 | 758 |
13 | 791 | 177 | 438 | 264 | 279 | 543 |
14 | 1.047 | 200 | 520 | 318 | 332 | 650 |
15 | 865 | 189 | 501 | 289 | 286 | 575 |
16 | 1.072 | 217 | 575 | 355 | 342 | 697 |
17 | 1.115 | 212 | 606 | 356 | 377 | 733 |
18 | 904 | 206 | 494 | 314 | 301 | 615 |
19 | 850 | 187 | 449 | 259 | 271 | 530 |
20 | 818 | 168 | 406 | 255 | 255 | 510 |
21 | 655 | 106 | 315 | 183 | 205 | 388 |
22 | 661 | 137 | 333 | 203 | 208 | 411 |
23 | 588 | 129 | 297 | 192 | 175 | 367 |
24 | 675 | 127 | 322 | 207 | 187 | 394 |
25 | 508 | 107 | 217 | 127 | 125 | 252 |
26 | 815 | 146 | 400 | 249 | 242 | 491 |
27 | 773 | 146 | 400 | 237 | 256 | 493 |
28 | 775 | 159 | 392 | 241 | 245 | 486 |
29 | 830 | 152 | 408 | 257 | 253 | 510 |
30 | 1.133 | 208 | 560 | 352 | 349 | 701 |
31 | 821 | 180 | 388 | 222 | 254 | 476 |
32 | 898 | 160 | 444 | 266 | 288 | 554 |
33 | 688 | 124 | 328 | 200 | 220 | 420 |
34 | 837 | 181 | 437 | 263 | 251 | 514 |
35 | 886 | 172 | 441 | 270 | 287 | 557 |
36 | 1.032 | 193 | 512 | 310 | 316 | 626 |
37 | 867 | 170 | 424 | 268 | 270 | 538 |
38 | 968 | 205 | 486 | 315 | 298 | 613 |
39 | 1.047 | 188 | 512 | 321 | 303 | 624 |
40 | 1.210 | 243 | 607 | 367 | 376 | 743 |
41 | 1.343 | 290 | 732 | 458 | 448 | 906 |
42 | 939 | 179 | 474 | 297 | 288 | 585 |
43 | 953 | 154 | 406 | 263 | 231 | 494 |
44 | 862 | 177 | 413 | 277 | 241 | 518 |
45 | 658 | 118 | 267 | 149 | 171 | 320 |
46 | 838 | 175 | 381 | 223 | 214 | 437 |
47 | 502 | 132 | 274 | 179 | 153 | 332 |
48 | 1.171 | 189 | 589 | 368 | 416 | 784 |
49 | 902 | 168 | 471 | 274 | 311 | 585 |
50 | 896 | 188 | 496 | 274 | 312 | 586 |
51 | 735 | 172 | 406 | 249 | 234 | 483 |
52 | 1.074 | 206 | 551 | 330 | 326 | 656 |
53 | 1.353 | 187 | 649 | 464 | 475 | 939 |
54 | 1.268 | 248 | 668 | 417 | 416 | 833 |
55 | 637 | 115 | 319 | 196 | 196 | 392 |
56 | 827 | 198 | 448 | 274 | 268 | 542 |
57 | 651 | 135 | 320 | 185 | 188 | 373 |
58 | 670 | 170 | 366 | 201 | 224 | 425 |
59 | 736 | 146 | 360 | 236 | 220 | 456 |
60 | 1.579 | 299 | 804 | 507 | 488 | 995 |
61 | 1.253 | 203 | 639 | 394 | 406 | 800 |
62 | 1.181 | 186 | 599 | 348 | 355 | 703 |
63 | 1.317 | 248 | 632 | 398 | 415 | 813 |
64 | 1.299 | 229 | 661 | 421 | 403 | 824 |
65 | 1.175 | 240 | 600 | 360 | 363 | 723 |
66 | 1.291 | 239 | 684 | 415 | 389 | 804 |
67 | 1.288 | 206 | 605 | 387 | 374 | 761 |
68 | 1.343 | 243 | 673 | 420 | 407 | 827 |
Stampato: 06-07-25 22:34 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |