![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Regionali 2023 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-02-2023 ore 12:00 Sezioni 68 su 68 | 12-02-2023 ore 19:00 Sezioni 68 su 68 | 12-02-2023 ore 23:00 Sezioni 68 su 68 | 13-02-2023 ore 15:00 Sezioni 68 su 68 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 66.751 | 4.595 | 13.945 | 16.614 | 12.054 | 11.544 | 23.598 |
Perc. | 6.88% | 20.89% | 24.89% | 36.89% | 33.88% | 35.35% | |
1 | 999 | 71 | 211 | 262 | 200 | 199 | 399 |
2 | 824 | 56 | 177 | 211 | 147 | 143 | 290 |
3 | 1.022 | 93 | 246 | 279 | 197 | 193 | 390 |
4 | 1.276 | 109 | 265 | 309 | 227 | 225 | 452 |
5 | 976 | 74 | 249 | 298 | 203 | 204 | 407 |
6 | 837 | 66 | 176 | 206 | 152 | 157 | 309 |
7 | 928 | 71 | 247 | 297 | 189 | 186 | 375 |
8 | 1.126 | 87 | 242 | 300 | 208 | 210 | 418 |
9 | 1.255 | 96 | 295 | 348 | 263 | 237 | 500 |
10 | 1.210 | 85 | 270 | 342 | 235 | 224 | 459 |
11 | 917 | 70 | 227 | 260 | 178 | 186 | 364 |
12 | 1.171 | 96 | 256 | 303 | 227 | 235 | 462 |
13 | 810 | 61 | 200 | 235 | 163 | 151 | 314 |
14 | 1.074 | 82 | 262 | 305 | 218 | 187 | 405 |
15 | 888 | 78 | 200 | 243 | 172 | 178 | 350 |
16 | 1.099 | 92 | 260 | 308 | 217 | 209 | 426 |
17 | 1.123 | 74 | 271 | 303 | 227 | 208 | 435 |
18 | 918 | 72 | 211 | 232 | 164 | 161 | 325 |
19 | 868 | 60 | 212 | 255 | 175 | 177 | 352 |
20 | 866 | 49 | 170 | 218 | 152 | 158 | 310 |
21 | 663 | 51 | 138 | 164 | 114 | 109 | 223 |
22 | 693 | 50 | 171 | 195 | 144 | 122 | 266 |
23 | 615 | 39 | 138 | 171 | 129 | 110 | 239 |
24 | 728 | 45 | 163 | 182 | 122 | 124 | 246 |
25 | 530 | 41 | 120 | 129 | 82 | 88 | 170 |
26 | 827 | 48 | 181 | 214 | 157 | 139 | 296 |
27 | 776 | 51 | 181 | 206 | 142 | 140 | 282 |
28 | 788 | 68 | 169 | 190 | 136 | 135 | 271 |
29 | 867 | 57 | 178 | 210 | 145 | 140 | 285 |
30 | 1.164 | 78 | 248 | 285 | 225 | 218 | 443 |
31 | 821 | 76 | 180 | 207 | 151 | 142 | 293 |
32 | 925 | 53 | 181 | 220 | 161 | 164 | 325 |
33 | 703 | 31 | 161 | 186 | 131 | 127 | 258 |
34 | 884 | 52 | 190 | 220 | 157 | 153 | 310 |
35 | 930 | 44 | 177 | 226 | 159 | 173 | 332 |
36 | 1.060 | 75 | 214 | 261 | 183 | 176 | 359 |
37 | 893 | 73 | 184 | 233 | 171 | 168 | 339 |
38 | 998 | 66 | 219 | 250 | 185 | 177 | 362 |
39 | 1.066 | 58 | 207 | 259 | 176 | 166 | 342 |
40 | 1.210 | 60 | 233 | 283 | 221 | 213 | 434 |
41 | 1.355 | 110 | 363 | 423 | 297 | 283 | 580 |
42 | 951 | 72 | 221 | 278 | 213 | 193 | 406 |
43 | 974 | 60 | 174 | 198 | 157 | 133 | 290 |
44 | 888 | 51 | 174 | 218 | 163 | 150 | 313 |
45 | 658 | 70 | 162 | 177 | 120 | 130 | 250 |
46 | 866 | 47 | 166 | 197 | 143 | 143 | 286 |
47 | 523 | 50 | 127 | 160 | 118 | 108 | 226 |
48 | 1.174 | 85 | 244 | 285 | 216 | 206 | 422 |
49 | 943 | 65 | 206 | 235 | 180 | 186 | 366 |
50 | 933 | 47 | 175 | 212 | 156 | 156 | 312 |
51 | 757 | 55 | 149 | 171 | 130 | 128 | 258 |
52 | 1.098 | 74 | 209 | 256 | 188 | 182 | 370 |
53 | 1.372 | 76 | 226 | 304 | 244 | 235 | 479 |
54 | 1.300 | 94 | 264 | 313 | 236 | 207 | 443 |
55 | 650 | 54 | 139 | 162 | 119 | 113 | 232 |
56 | 863 | 74 | 175 | 222 | 163 | 156 | 319 |
57 | 666 | 43 | 98 | 114 | 93 | 99 | 192 |
58 | 688 | 51 | 146 | 184 | 126 | 135 | 261 |
59 | 760 | 70 | 184 | 203 | 142 | 145 | 287 |
60 | 1.622 | 99 | 288 | 343 | 258 | 229 | 487 |
61 | 1.280 | 68 | 203 | 251 | 178 | 178 | 356 |
62 | 1.203 | 54 | 210 | 257 | 174 | 176 | 350 |
63 | 1.347 | 79 | 263 | 332 | 243 | 208 | 451 |
64 | 1.341 | 74 | 222 | 277 | 206 | 185 | 391 |
65 | 1.195 | 70 | 190 | 237 | 181 | 159 | 340 |
66 | 1.327 | 84 | 237 | 277 | 208 | 177 | 385 |
67 | 1.300 | 76 | 213 | 239 | 187 | 151 | 338 |
68 | 1.389 | 85 | 237 | 284 | 210 | 181 | 391 |
Stampato: 02-07-25 2:05 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |