![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Regionali 2023 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-02-2023 ore 12:00 Sezioni 68 su 68
| 12-02-2023 ore 19:00 Sezioni 68 su 68
| 12-02-2023 ore 23:00 Sezioni 68 su 68
| 13-02-2023 ore 15:00 Sezioni 68 su 68
| ||||||
TOTALI | 66.751 | 4.595 | 13.945 | 16.614 |
| ||||||
Perc. | 6.88% | 20.89% | 24.89% |
| |||||||
1 | 999 | 71 | 211 | 262 |
| ||||||
2 | 824 | 56 | 177 | 211 |
| ||||||
3 | 1.022 | 93 | 246 | 279 |
| ||||||
4 | 1.276 | 109 | 265 | 309 |
| ||||||
5 | 976 | 74 | 249 | 298 |
| ||||||
6 | 837 | 66 | 176 | 206 |
| ||||||
7 | 928 | 71 | 247 | 297 |
| ||||||
8 | 1.126 | 87 | 242 | 300 |
| ||||||
9 | 1.255 | 96 | 295 | 348 |
| ||||||
10 | 1.210 | 85 | 270 | 342 |
| ||||||
11 | 917 | 70 | 227 | 260 |
| ||||||
12 | 1.171 | 96 | 256 | 303 |
| ||||||
13 | 810 | 61 | 200 | 235 |
| ||||||
14 | 1.074 | 82 | 262 | 305 |
| ||||||
15 | 888 | 78 | 200 | 243 |
| ||||||
16 | 1.099 | 92 | 260 | 308 |
| ||||||
17 | 1.123 | 74 | 271 | 303 |
| ||||||
18 | 918 | 72 | 211 | 232 |
| ||||||
19 | 868 | 60 | 212 | 255 |
| ||||||
20 | 866 | 49 | 170 | 218 |
| ||||||
21 | 663 | 51 | 138 | 164 |
| ||||||
22 | 693 | 50 | 171 | 195 |
| ||||||
23 | 615 | 39 | 138 | 171 |
| ||||||
24 | 728 | 45 | 163 | 182 |
| ||||||
25 | 530 | 41 | 120 | 129 |
| ||||||
26 | 827 | 48 | 181 | 214 |
| ||||||
27 | 776 | 51 | 181 | 206 |
| ||||||
28 | 788 | 68 | 169 | 190 |
| ||||||
29 | 867 | 57 | 178 | 210 |
| ||||||
30 | 1.164 | 78 | 248 | 285 |
| ||||||
31 | 821 | 76 | 180 | 207 |
| ||||||
32 | 925 | 53 | 181 | 220 |
| ||||||
33 | 703 | 31 | 161 | 186 |
| ||||||
34 | 884 | 52 | 190 | 220 |
| ||||||
35 | 930 | 44 | 177 | 226 |
| ||||||
36 | 1.060 | 75 | 214 | 261 |
| ||||||
37 | 893 | 73 | 184 | 233 |
| ||||||
38 | 998 | 66 | 219 | 250 |
| ||||||
39 | 1.066 | 58 | 207 | 259 |
| ||||||
40 | 1.210 | 60 | 233 | 283 |
| ||||||
41 | 1.355 | 110 | 363 | 423 |
| ||||||
42 | 951 | 72 | 221 | 278 |
| ||||||
43 | 974 | 60 | 174 | 198 |
| ||||||
44 | 888 | 51 | 174 | 218 |
| ||||||
45 | 658 | 70 | 162 | 177 |
| ||||||
46 | 866 | 47 | 166 | 197 |
| ||||||
47 | 523 | 50 | 127 | 160 |
| ||||||
48 | 1.174 | 85 | 244 | 285 |
| ||||||
49 | 943 | 65 | 206 | 235 |
| ||||||
50 | 933 | 47 | 175 | 212 |
| ||||||
51 | 757 | 55 | 149 | 171 |
| ||||||
52 | 1.098 | 74 | 209 | 256 |
| ||||||
53 | 1.372 | 76 | 226 | 304 |
| ||||||
54 | 1.300 | 94 | 264 | 313 |
| ||||||
55 | 650 | 54 | 139 | 162 |
| ||||||
56 | 863 | 74 | 175 | 222 |
| ||||||
57 | 666 | 43 | 98 | 114 |
| ||||||
58 | 688 | 51 | 146 | 184 |
| ||||||
59 | 760 | 70 | 184 | 203 |
| ||||||
60 | 1.622 | 99 | 288 | 343 |
| ||||||
61 | 1.280 | 68 | 203 | 251 |
| ||||||
62 | 1.203 | 54 | 210 | 257 |
| ||||||
63 | 1.347 | 79 | 263 | 332 |
| ||||||
64 | 1.341 | 74 | 222 | 277 |
| ||||||
65 | 1.195 | 70 | 190 | 237 |
| ||||||
66 | 1.327 | 84 | 237 | 277 |
| ||||||
67 | 1.300 | 76 | 213 | 239 |
| ||||||
68 | 1.389 | 85 | 237 | 284 |
|
Stampato: 23-04-25 16:07 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |