![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Regionali 2023 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo |
Dettaglio Voti espressi | |||||||
Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati | |
Totale | 12.054 (36.89%) | 11.544 (33.88%) | 23.598 (35.35%) | 23.084 (97.82%) | 409 (1.73%) | 105 (0.44%) | 0 (0.00%) |
Sezioni | Voti Maschi | Voti Femmine | Voti espressi | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 200 | 199 | 399 | 395 | 2 | 2 | 0 |
2 | 147 | 143 | 290 | 287 | 2 | 1 | 0 |
3 | 197 | 193 | 390 | 385 | 4 | 1 | 0 |
4 | 227 | 225 | 452 | 442 | 10 | 0 | 0 |
5 | 203 | 204 | 407 | 399 | 5 | 3 | 0 |
6 | 152 | 157 | 309 | 299 | 9 | 1 | 0 |
7 | 189 | 186 | 375 | 367 | 7 | 1 | 0 |
8 | 208 | 210 | 418 | 411 | 4 | 3 | 0 |
9 | 263 | 237 | 500 | 498 | 0 | 2 | 0 |
10 | 235 | 224 | 459 | 446 | 11 | 2 | 0 |
11 | 178 | 186 | 364 | 355 | 8 | 1 | 0 |
12 | 227 | 235 | 462 | 448 | 11 | 3 | 0 |
13 | 163 | 151 | 314 | 298 | 11 | 5 | 0 |
14 | 218 | 187 | 405 | 392 | 10 | 3 | 0 |
15 | 172 | 178 | 350 | 339 | 8 | 3 | 0 |
16 | 217 | 209 | 426 | 416 | 7 | 3 | 0 |
17 | 227 | 208 | 435 | 429 | 6 | 0 | 0 |
18 | 164 | 161 | 325 | 317 | 5 | 3 | 0 |
19 | 175 | 177 | 352 | 345 | 4 | 3 | 0 |
20 | 152 | 158 | 310 | 300 | 5 | 5 | 0 |
21 | 114 | 109 | 223 | 220 | 2 | 1 | 0 |
22 | 144 | 122 | 266 | 264 | 2 | 0 | 0 |
23 | 129 | 110 | 239 | 235 | 4 | 0 | 0 |
24 | 122 | 124 | 246 | 244 | 1 | 1 | 0 |
25 | 82 | 88 | 170 | 167 | 3 | 0 | 0 |
26 | 157 | 139 | 296 | 291 | 4 | 1 | 0 |
27 | 142 | 140 | 282 | 276 | 4 | 2 | 0 |
28 | 136 | 135 | 271 | 265 | 6 | 0 | 0 |
29 | 145 | 140 | 285 | 273 | 11 | 1 | 0 |
30 | 225 | 218 | 443 | 435 | 7 | 1 | 0 |
31 | 151 | 142 | 293 | 290 | 1 | 2 | 0 |
32 | 161 | 164 | 325 | 318 | 2 | 5 | 0 |
33 | 131 | 127 | 258 | 254 | 2 | 2 | 0 |
34 | 157 | 153 | 310 | 305 | 4 | 1 | 0 |
35 | 159 | 173 | 332 | 320 | 10 | 2 | 0 |
36 | 183 | 176 | 359 | 345 | 13 | 1 | 0 |
37 | 171 | 168 | 339 | 334 | 4 | 1 | 0 |
38 | 185 | 177 | 362 | 353 | 7 | 2 | 0 |
39 | 176 | 166 | 342 | 335 | 4 | 3 | 0 |
40 | 221 | 213 | 434 | 427 | 5 | 2 | 0 |
41 | 297 | 283 | 580 | 566 | 10 | 4 | 0 |
42 | 213 | 193 | 406 | 386 | 17 | 3 | 0 |
43 | 157 | 133 | 290 | 282 | 7 | 1 | 0 |
44 | 163 | 150 | 313 | 299 | 12 | 2 | 0 |
45 | 120 | 130 | 250 | 245 | 5 | 0 | 0 |
46 | 143 | 143 | 286 | 282 | 4 | 0 | 0 |
47 | 118 | 108 | 226 | 220 | 6 | 0 | 0 |
48 | 216 | 206 | 422 | 415 | 6 | 1 | 0 |
49 | 180 | 186 | 366 | 364 | 2 | 0 | 0 |
50 | 156 | 156 | 312 | 310 | 2 | 0 | 0 |
51 | 130 | 128 | 258 | 252 | 5 | 1 | 0 |
52 | 188 | 182 | 370 | 360 | 8 | 2 | 0 |
53 | 244 | 235 | 479 | 471 | 6 | 2 | 0 |
54 | 236 | 207 | 443 | 435 | 6 | 2 | 0 |
55 | 119 | 113 | 232 | 230 | 2 | 0 | 0 |
56 | 163 | 156 | 319 | 307 | 11 | 1 | 0 |
57 | 93 | 99 | 192 | 190 | 2 | 0 | 0 |
58 | 126 | 135 | 261 | 256 | 4 | 1 | 0 |
59 | 142 | 145 | 287 | 284 | 2 | 1 | 0 |
60 | 258 | 229 | 487 | 480 | 5 | 2 | 0 |
61 | 178 | 178 | 356 | 349 | 6 | 1 | 0 |
62 | 174 | 176 | 350 | 347 | 3 | 0 | 0 |
63 | 243 | 208 | 451 | 444 | 5 | 2 | 0 |
64 | 206 | 185 | 391 | 379 | 11 | 1 | 0 |
65 | 181 | 159 | 340 | 333 | 7 | 0 | 0 |
66 | 208 | 177 | 385 | 371 | 13 | 1 | 0 |
67 | 187 | 151 | 338 | 329 | 8 | 1 | 0 |
68 | 210 | 181 | 391 | 379 | 9 | 3 | 0 |
Stampato: 16-06-25 3:09 Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it |