![]() | Citta' di Guidonia Montecelio Risultati Consultazione Europee 2024 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | ||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 08-06-2024 ore 23:00 Sezioni 68 su 68 | 09-06-2024 ore 12:00 Sezioni 68 su 68 | 09-06-2024 ore 19:00 Sezioni 68 su 68 | 09-06-2024 ore 23:00 Sezioni 68 su 68 | ||
Complessivi | Complessivi | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 66.547 | 8.158 | 14.246 | 23.115 | 14.376 | 14.744 | 29.120 |
Perc. | 12.26% | 21.41% | 34.73% | 44.18% | 43.35% | 43.76% | |
1 | 968 | 170 | 230 | 346 | 228 | 226 | 454 |
2 | 843 | 100 | 190 | 290 | 174 | 200 | 374 |
3 | 1.019 | 146 | 252 | 390 | 245 | 227 | 472 |
4 | 1.284 | 152 | 254 | 432 | 261 | 277 | 538 |
5 | 996 | 143 | 245 | 371 | 234 | 249 | 483 |
6 | 829 | 98 | 178 | 308 | 172 | 197 | 369 |
7 | 922 | 127 | 221 | 357 | 212 | 220 | 432 |
8 | 1.145 | 155 | 257 | 434 | 263 | 271 | 534 |
9 | 1.265 | 196 | 317 | 489 | 304 | 296 | 600 |
10 | 1.189 | 171 | 319 | 471 | 285 | 285 | 570 |
11 | 905 | 128 | 226 | 348 | 211 | 224 | 435 |
12 | 1.193 | 148 | 254 | 460 | 292 | 302 | 594 |
13 | 806 | 101 | 196 | 288 | 196 | 177 | 373 |
14 | 1.075 | 126 | 225 | 370 | 219 | 233 | 452 |
15 | 844 | 91 | 175 | 313 | 207 | 193 | 400 |
16 | 1.134 | 155 | 251 | 428 | 267 | 265 | 532 |
17 | 1.142 | 161 | 275 | 447 | 260 | 280 | 540 |
18 | 915 | 102 | 210 | 376 | 198 | 223 | 421 |
19 | 869 | 117 | 212 | 336 | 189 | 211 | 400 |
20 | 858 | 94 | 187 | 304 | 187 | 192 | 379 |
21 | 659 | 73 | 124 | 196 | 122 | 142 | 264 |
22 | 674 | 73 | 148 | 227 | 151 | 156 | 307 |
23 | 617 | 67 | 120 | 205 | 141 | 126 | 267 |
24 | 717 | 71 | 146 | 208 | 141 | 123 | 264 |
25 | 522 | 56 | 124 | 157 | 95 | 99 | 194 |
26 | 808 | 90 | 149 | 172 | 154 | 165 | 319 |
27 | 762 | 82 | 142 | 252 | 163 | 173 | 336 |
28 | 773 | 85 | 155 | 222 | 145 | 146 | 291 |
29 | 850 | 102 | 192 | 317 | 184 | 195 | 379 |
30 | 1.155 | 122 | 233 | 395 | 244 | 240 | 484 |
31 | 801 | 90 | 168 | 283 | 160 | 183 | 343 |
32 | 915 | 95 | 164 | 278 | 182 | 188 | 370 |
33 | 660 | 91 | 149 | 241 | 150 | 152 | 302 |
34 | 877 | 105 | 189 | 293 | 184 | 192 | 376 |
35 | 925 | 88 | 182 | 305 | 197 | 209 | 406 |
36 | 1.024 | 116 | 192 | 294 | 183 | 195 | 378 |
37 | 906 | 100 | 206 | 302 | 201 | 194 | 395 |
38 | 980 | 105 | 207 | 332 | 216 | 214 | 430 |
39 | 1.078 | 104 | 191 | 355 | 217 | 235 | 452 |
40 | 1.192 | 109 | 205 | 362 | 225 | 229 | 454 |
41 | 1.350 | 179 | 266 | 472 | 308 | 311 | 619 |
42 | 948 | 118 | 198 | 347 | 244 | 220 | 464 |
43 | 947 | 99 | 182 | 294 | 201 | 172 | 373 |
44 | 905 | 121 | 193 | 347 | 210 | 200 | 410 |
45 | 632 | 84 | 139 | 187 | 101 | 121 | 222 |
46 | 852 | 79 | 157 | 254 | 167 | 155 | 322 |
47 | 531 | 55 | 112 | 193 | 122 | 109 | 231 |
48 | 1.181 | 153 | 252 | 438 | 259 | 290 | 549 |
49 | 966 | 137 | 255 | 392 | 209 | 251 | 460 |
50 | 970 | 147 | 240 | 375 | 213 | 237 | 450 |
51 | 738 | 81 | 156 | 262 | 171 | 161 | 332 |
52 | 1.077 | 145 | 239 | 390 | 239 | 216 | 455 |
53 | 1.373 | 192 | 344 | 519 | 322 | 340 | 662 |
54 | 1.284 | 185 | 304 | 448 | 295 | 274 | 569 |
55 | 642 | 59 | 136 | 213 | 134 | 136 | 270 |
56 | 853 | 86 | 173 | 289 | 188 | 203 | 391 |
57 | 648 | 71 | 111 | 167 | 108 | 118 | 226 |
58 | 659 | 70 | 133 | 230 | 138 | 166 | 304 |
59 | 741 | 81 | 139 | 242 | 159 | 152 | 311 |
60 | 1.651 | 211 | 347 | 582 | 346 | 355 | 701 |
61 | 1.286 | 159 | 244 | 428 | 261 | 294 | 555 |
62 | 1.187 | 181 | 276 | 450 | 264 | 289 | 553 |
63 | 1.344 | 154 | 276 | 466 | 286 | 293 | 579 |
64 | 1.375 | 153 | 268 | 483 | 314 | 298 | 612 |
65 | 1.183 | 146 | 256 | 390 | 226 | 248 | 474 |
66 | 1.389 | 163 | 251 | 429 | 292 | 284 | 576 |
67 | 1.349 | 176 | 256 | 409 | 253 | 253 | 506 |
68 | 1.390 | 168 | 283 | 465 | 287 | 294 | 581 |
Stampato: 06-07-25 22:43 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |