logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Camera Proporzionale 2001

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Circoscrizione

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Circoscrizione n. a n. (max. 9)


Visualizza Circoscrizioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 64 su 64    
 
Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) Lista di Pietro 313 189 359 91 60 172 131 144 147 1606
2) Abolizione Scorporo 2 5 5 1 0 1 4 2 2 22
3) Nuovo PSI 134 82 124 42 11 18 30 25 67 533
4) Emma Bonino 175 75 139 22 34 122 47 69 101 784
5) Democrazia Libertà 1521 1028 1947 367 564 970 587 1004 1033 9021
6) Paese Nuovo 11 9 7 2 0 2 0 3 5 39
7) P.C.R. 450 279 489 254 103 244 183 223 250 2475
8) D.S. 881 932 1199 497 190 653 506 512 711 6081
9) Democrazia Europea 117 50 156 30 18 58 47 56 51 583
10) Fiamma Tricolore 50 63 64 9 13 27 17 34 39 316
11) Alleanza Nazionale 1768 1117 1663 334 353 1379 572 999 927 9112
12) C.C.D C.D.U. 277 143 262 110 124 82 126 163 176 1463
13) Forza Italia 2133 1537 2602 424 401 1596 900 1240 1421 12254
14) Fronte Soc. Nazionale 35 36 46 6 5 20 23 23 23 217
15) Lega Nord 13 7 8 2 2 7 1 9 4 53
16) Verdi S.D.I. Il Girasole 155 88 115 20 15 67 48 43 54 605
17) Comunisti Italiani 90 76 134 35 19 41 40 46 55 536
Voti Validi 8126 5716 9319 2246 1912 5459 3262 4595 5066 45701
Schede Nulle 219 141 271 88 58 75 111 165 163 1291
Schede Bianche 212 121 185 68 32 41 49 50 81 839
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]