logo

Circoscrizione 1) Guidonia 2) Villalba 3) Villanova La Botte 4) Montecelio 5) Albuccione/Castel A/Bivio 6) Colleverde 7) Setteville 8) Marco Simone 9) Collefiorito Totale
complessivo
1) EMANUELE DESSI' 78 55 93 18 17 67 16 79 35 458
2) MARCO SILVESTRONI 3814 2033 3997 704 577 2302 1043 3475 2072 20017
3) MONICA NOBILI 107 69 127 26 12 83 38 161 78 701
4) MARCO BIZZONI 96 34 112 69 22 62 41 65 59 560
5) CRISTIANO FUDULI 38 15 41 3 3 20 8 50 14 192
6) ILEANA CATHIA PIAZZONI 436 170 429 53 45 438 119 395 209 2294
7) STEFANO CHIRICO 1318 588 1239 227 165 669 390 1340 785 6721
8) LUCIA ADDARIO 57 21 63 13 8 19 20 38 38 277
9) SERENA GARA 1688 699 1461 399 212 1099 434 1420 898 8310
10) PAOLA CALDARELLI 13 5 13 3 1 11 7 13 10 76
Voti Validi 7645 3689 7575 1515 1062 4770 2116 7036 4198 39606
Schede Nulle 136 66 154 65 11 64 49 157 94 796
Schede Bianche 61 37 53 17 7 26 23 57 51 332
Voti Contestati 6 0 0 0 0 6 0 0 0 12
Voti Nulli 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9

Stampato: 29-03-24 0:40
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it