logo Citta' di Guidonia Montecelio
Risultati Consultazione

Senato 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 68)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 68 su 68    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) MARIA CARMELA SILIPO detta CARMEN 8 6 7 1 13 4 6 2 9 4 9 4 2 5 11 4 10 6 6 4 6 6
2) CLAUDIO CARBONI 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
3) LUCIA TARENGHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4) CARLO LUCHERINI 155 90 123 104 148 95 99 118 123 129 100 154 86 103 123 120 114 87 87 87 79 73
5) ALESSANDRO CALVO 11 11 21 15 11 17 11 9 5 8 13 7 7 14 5 14 12 13 16 5 5 13
6) UMBERTO FUSCO 233 199 269 306 216 175 244 310 300 223 247 252 204 242 177 204 258 218 220 209 154 153
7) GIUSEPPE MANCUSO 2 1 2 2 1 3 2 6 10 0 4 2 3 5 3 1 3 3 5 3 3 4
8) MASSIMO PEDRETTI 4 2 2 3 3 3 4 5 3 3 3 2 1 3 3 0 6 2 0 3 2 1
9) MARIA ADELAIDE GUARISCO 1 1 0 0 1 0 1 3 0 2 3 0 0 2 1 0 4 0 0 0 2 0
10) SONIA SANTARELLI 186 168 213 279 227 195 185 270 313 317 224 295 202 288 230 236 275 286 193 189 144 140
11) TIZIANA SESTAN 1 2 2 2 3 0 5 0 6 5 5 2 4 4 4 5 3 2 2 1 1 2
12) ROBERTO GIORGI 9 12 20 8 23 9 13 16 19 23 17 20 7 14 21 25 17 6 12 10 10 11
13) ALESSIO VITTORI 1 3 1 0 0 1 1 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0
Voti Validi 612 495 660 721 646 502 571 743 789 716 626 738 516 680 579 609 703 627 542 512 406 403
Schede Nulle 25 11 2 34 8 9 9 6 13 13 5 11 8 10 9 9 9 16 11 14 2 9
Schede Bianche 9 6 11 7 9 8 4 9 6 4 8 13 7 7 4 5 5 8 5 6 8 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 389 - gestione risultati elettorali ]