logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) ZINGARETTI NICOLA 184 142 151 191 208 171 206 273 178 230 211 248 241 217 218 229 230 189 247 373 294 291
2) ANTONIOZZI ALFREDO 142 155 111 150 107 158 166 244 194 161 154 144 160 187 159 172 184 224 225 175 109 167
Voti Validi 326 297 262 341 315 329 372 517 372 391 365 392 401 404 377 401 414 413 472 548 403 458
Schede Nulle 4 1 5 6 9 9 12 8 9 9 7 16 0 15 10 11 9 6 8 2 13 11
Schede Bianche 0 3 1 1 4 2 1 1 3 2 4 4 5 1 2 6 1 4 5 17 2 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 23:00
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it