logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) FORZA NUOVA 3 9 4 9 1 7 5 3 6 13 3 2 4 5 4 4 7 5 3 2 1 3
2) PARTITO LIBERALE ITALIANO 2 1 0 1 2 1 1 2 3 0 2 3 2 2 0 0 1 1 1 2 1 1
3) LA DESTRA SANTANCHE' PRESIDENTE 30 48 39 29 35 27 30 31 32 38 47 25 28 23 28 18 38 32 26 55 55 62
4) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 1 3 2 0 2 1 4 3 2 4 3 4 0 3 0 1 3 2 4 4 2 1
5) PARTITO DEMOCRATICO VELTRONI PRESIDENTE 222 209 270 220 262 237 191 221 233 234 202 257 169 247 215 254 276 220 230 188 209 169
6) DIPIETRO ITALIA DEI VALORI 35 19 26 28 36 38 29 30 38 34 45 37 17 25 48 30 40 54 27 19 20 27
7) PARTITO SOCIALISTA BOSELLI 9 4 7 2 3 3 6 4 0 2 1 10 5 4 6 1 4 6 1 6 1 3
8) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 1 2 2 2 5 1 1 3 1 2 0 7 1 3 3 5 2 7 6 5 3 2
9) MOVIMENTO PER L' AUTONOMIA ALLEATI PER IL SUD 1 3 1 1 5 1 0 2 3 1 2 1 3 1 0 0 1 0 2 3 0 4
10) IL POPOLO DELLA LIBERTA' BERLUSCONI PRESIDENTE 283 216 256 323 240 261 283 314 294 304 321 290 284 272 246 203 292 283 248 211 158 150
11) SINISTRA CRITICA 3 3 1 4 6 2 4 1 3 1 2 4 2 4 4 7 6 6 2 4 1 1
12) LA SINISTRA L'ARCOBALENO 15 13 25 23 32 21 20 21 18 20 17 18 19 21 21 22 14 23 23 36 24 16
13) PER IL BENE COMUNE 1 5 2 5 0 0 3 1 2 4 4 1 5 2 3 3 2 1 2 3 0 1
14) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO 35 26 30 30 35 23 28 22 28 48 26 35 18 31 23 26 24 31 14 24 27 20
Voti Validi 641 561 665 677 664 623 605 658 663 705 675 694 557 643 601 574 710 671 589 562 502 460
Schede Nulle 17 21 18 16 18 19 20 16 14 7 19 16 6 20 15 14 14 11 16 9 14 9
Schede Bianche 5 6 5 2 8 2 3 5 6 13 5 3 7 4 1 3 3 5 5 3 4 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 11-11-24 15:43
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it