logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) IL LOTO 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 4 1 0 2 1 0
2) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO 39 28 32 29 38 29 31 19 30 55 28 40 16 31 23 26 32 29 11 27 34 20
3) ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA 4 2 3 2 3 1 1 3 0 7 2 0 1 3 5 4 2 1 0 2 0 4
4) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 1 2 3 1 2 1 3 2 2 5 3 2 0 1 1 1 6 1 4 6 1 2
5) PARTITO LIBERALE ITALIANO 3 1 2 1 2 0 1 2 1 0 1 2 2 4 1 0 1 1 1 3 0 0
6) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 3 4 3 5 3 1 5 3 1 1 8 3 4 3 4 2 10 10 5 3 2
7) PER IL BENE COMUNE 0 4 2 2 0 0 4 2 3 1 5 2 4 2 4 0 2 1 4 4 2 0
8) FORZA NUOVA 3 9 3 13 1 9 7 7 7 12 6 5 4 8 9 7 14 9 6 4 4 2
9) IL POPOLO DELLA LIBERTA ' 303 235 286 344 262 280 307 339 325 323 334 311 323 296 274 219 346 311 285 221 167 164
10) MOVIMENTO PER L' AUTONOMIA 0 2 1 2 3 3 0 0 3 2 1 1 4 1 1 0 1 0 1 2 0 3
11) PARTITO DEMOCRATICO 238 220 282 237 284 253 201 240 249 240 224 286 189 271 237 288 259 255 258 196 228 192
12) ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO 38 22 32 32 39 38 39 32 43 41 52 41 19 28 52 30 39 45 22 26 17 32
13) LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE 36 47 42 39 32 32 37 35 33 52 47 27 37 27 29 24 42 40 26 73 65 72
14) SINISTRA CRITICA 4 7 5 3 6 3 7 4 3 4 2 3 3 6 3 6 2 6 2 6 5 0
15) PARTITO SOCIALISTA-BOSELLI 6 3 1 1 4 1 4 4 0 5 2 14 3 3 7 4 4 9 2 5 0 6
16) LA SINISTRA L'ARCOBALENO 23 13 22 25 35 21 18 23 21 27 20 21 20 28 24 25 16 23 26 39 26 19
Voti Validi 701 598 720 735 716 674 662 718 723 775 728 764 629 714 673 639 772 742 658 621 553 518
Schede Nulle 20 19 18 18 17 22 18 18 15 10 23 19 8 17 18 12 12 17 19 9 15 6
Schede Bianche 8 5 8 4 7 1 5 6 7 12 5 7 6 6 1 3 6 7 5 4 7 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 11-11-24 16:04
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it