logo

Sezione
% scrutinio
23
100%
24
100%
25
100%
26
100%
27
100%
28
100%
29
100%
30
100%
31
100%
32
100%
33
100%
34
100%
35
100%
36
100%
37
100%
38
100%
39
100%
40
100%
41
100%
42
100%
43
100%
44
100%
1) IL LOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
2) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO 30 28 11 25 11 18 25 27 13 30 19 21 16 17 26 17 29 30 26 39 30 36
3) ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA VITA 0 1 2 0 0 2 0 1 7 0 2 0 2 1 0 3 4 3 3 2 0 1
4) UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 2 3 1 1 1 1 3 0 4 2 3 3 3 3 1 2 3 6 1 1 2 2
5) PARTITO LIBERALE ITALIANO 6 2 1 2 5 3 0 2 4 3 5 0 0 2 3 3 1 3 3 0 1 0
6) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 2 2 4 0 4 8 4 4 9 2 10 6 8 5 10 9 7 7 3 5 9 5
7) PER IL BENE COMUNE 4 1 1 2 2 1 6 2 1 1 4 1 0 2 1 2 2 1 0 4 2 4
8) FORZA NUOVA 4 13 8 7 6 11 1 7 6 6 3 8 9 12 7 7 13 6 13 5 7 5
9) IL POPOLO DELLA LIBERTA ' 202 242 203 221 211 283 283 350 284 250 220 257 264 335 299 287 358 364 375 244 189 240
10) MOVIMENTO PER L' AUTONOMIA 0 1 0 2 0 5 4 1 7 1 0 2 2 2 6 3 2 5 1 1 4 0
11) PARTITO DEMOCRATICO 194 150 171 229 242 218 246 298 204 220 272 263 252 268 244 275 268 285 391 360 262 258
12) ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO 15 25 20 18 21 19 22 53 38 61 34 29 53 28 23 48 45 51 26 44 32 32
13) LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE 70 50 46 46 42 41 41 50 33 54 34 38 40 55 35 23 43 40 38 43 33 38
14) SINISTRA CRITICA 2 1 2 5 6 3 2 1 2 5 5 3 3 4 1 1 5 6 1 1 11 0
15) PARTITO SOCIALISTA-BOSELLI 3 1 4 11 5 2 3 4 0 2 4 4 3 13 2 1 2 3 2 3 3 0
16) LA SINISTRA L'ARCOBALENO 17 15 22 27 25 24 8 26 18 21 26 13 27 14 18 22 18 20 15 70 79 72
Voti Validi 551 535 496 596 581 639 648 826 630 658 641 649 682 761 676 703 800 832 898 822 665 693
Schede Nulle 11 10 9 14 18 10 12 21 24 16 16 21 14 20 14 26 33 20 20 30 27 20
Schede Bianche 3 7 8 2 7 2 7 7 9 6 4 7 4 7 7 9 2 6 9 6 13 5
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 29-03-24 16:47
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it