|
Sezioni | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 269 | 410 | 679 | 5 | 0 | 0 |
2 | 189 | 350 | 539 | 1 | 0 | 0 |
3 | 202 | 466 | 668 | 2 | 0 | 0 |
4 | 234 | 559 | 793 | 2 | 1 | 0 |
5 | 233 | 436 | 669 | 4 | 1 | 0 |
6 | 166 | 390 | 556 | 0 | 1 | 0 |
7 | 152 | 454 | 606 | 2 | 1 | 0 |
8 | 181 | 577 | 758 | 1 | 1 | 0 |
9 | 267 | 565 | 832 | 4 | 1 | 0 |
10 | 211 | 564 | 775 | 1 | 1 | 0 |
11 | 196 | 461 | 657 | 3 | 2 | 0 |
12 | 243 | 588 | 831 | 3 | 1 | 0 |
13 | 152 | 369 | 521 | 3 | 1 | 0 |
14 | 184 | 512 | 696 | 3 | 1 | 0 |
15 | 214 | 434 | 648 | 4 | 2 | 0 |
16 | 204 | 447 | 651 | 5 | 0 | 0 |
17 | 235 | 517 | 752 | 9 | 1 | 0 |
18 | 177 | 521 | 698 | 7 | 1 | 0 |
19 | 155 | 441 | 596 | 1 | 2 | 0 |
20 | 151 | 407 | 558 | 3 | 0 | 0 |
21 | 138 | 285 | 423 | 1 | 0 | 0 |
22 | 129 | 284 | 413 | 2 | 0 | 0 |
23 | 116 | 281 | 397 | 1 | 0 | 0 |
24 | 116 | 317 | 433 | 4 | 0 | 0 |
25 | 99 | 247 | 346 | 1 | 1 | 0 |
26 | 180 | 386 | 566 | 12 | 0 | 0 |
27 | 161 | 350 | 511 | 10 | 1 | 0 |
28 | 162 | 396 | 558 | 4 | 0 | 0 |
29 | 190 | 371 | 561 | 7 | 0 | 0 |
30 | 214 | 586 | 800 | 2 | 1 | 0 |
31 | 180 | 418 | 598 | 2 | 1 | 0 |
32 | 207 | 403 | 610 | 5 | 0 | 0 |
33 | 149 | 350 | 499 | 6 | 0 | 0 |
34 | 228 | 396 | 624 | 4 | 3 | 0 |
35 | 167 | 463 | 630 | 6 | 1 | 0 |
36 | 175 | 499 | 674 | 4 | 1 | 0 |
37 | 185 | 418 | 603 | 4 | 0 | 0 |
38 | 180 | 469 | 649 | 3 | 0 | 0 |
39 | 168 | 519 | 687 | 3 | 0 | 0 |
40 | 232 | 569 | 801 | 2 | 1 | 0 |
41 | 255 | 678 | 933 | 8 | 0 | 0 |
42 | 199 | 486 | 685 | 5 | 0 | 0 |
43 | 177 | 416 | 593 | 8 | 0 | 0 |
44 | 204 | 369 | 573 | 8 | 0 | 0 |
45 | 130 | 327 | 457 | 1 | 1 | 0 |
46 | 135 | 388 | 523 | 3 | 2 | 0 |
47 | 160 | 195 | 355 | 0 | 0 | 0 |
48 | 283 | 606 | 889 | 1 | 0 | 0 |
49 | 242 | 418 | 660 | 1 | 1 | 0 |
50 | 246 | 382 | 628 | 2 | 1 | 0 |
51 | 194 | 335 | 529 | 3 | 1 | 0 |
52 | 278 | 489 | 767 | 7 | 0 | 0 |
53 | 418 | 533 | 951 | 1 | 0 | 0 |
54 | 341 | 492 | 833 | 3 | 0 | 0 |
55 | 163 | 282 | 445 | 1 | 1 | 0 |
56 | 159 | 384 | 543 | 2 | 1 | 0 |
57 | 137 | 325 | 462 | 2 | 1 | 0 |
58 | 152 | 313 | 465 | 3 | 0 | 0 |
59 | 162 | 348 | 510 | 3 | 0 | 0 |
60 | 274 | 609 | 883 | 1 | 0 | 0 |
61 | 212 | 576 | 788 | 0 | 0 | 0 |
62 | 196 | 544 | 740 | 5 | 1 | 0 |
63 | 242 | 522 | 764 | 3 | 0 | 0 |
64 | 236 | 511 | 747 | 5 | 0 | 0 |
65 | 215 | 513 | 728 | 2 | 0 | 0 |
66 | 235 | 526 | 761 | 4 | 0 | 0 |
67 | 228 | 504 | 732 | 5 | 0 | 0 |
68 | 247 | 580 | 827 | 6 | 1 | 0 |
Totale complessivo | 13511 | 30126 | 43637 | 239 | 39 | 0 |
Stampato: 23-03-23 3:49
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it