logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Michel Barbet 155 144 156 182 173 156 168 222 248 231 174 221 153 180 180 210 194 207 169 127 98 107
2) Emanuele Di Silvio 216 192 239 152 212 164 188 246 255 179 211 254 157 192 216 196 235 195 192 149 135 112
Voti Validi 371 336 395 334 385 320 356 468 503 410 385 475 310 372 396 406 429 402 361 276 233 219
Schede Nulle 13 11 15 3 8 11 7 9 3 3 13 21 3 10 11 8 11 8 8 6 4 7
Schede Bianche 2 1 3 0 0 3 1 4 2 3 0 3 4 0 1 0 3 5 1 3 5 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 28-03-24 10:29
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it