|
Sezioni | Si | No | Voti Validi | Voti Nulli | Voti Bianchi | Voti Contestati |
1 | 249 | 197 | 446 | 14 | 45 | 0 |
2 | 172 | 170 | 342 | 13 | 47 | 0 |
3 | 243 | 230 | 473 | 10 | 37 | 0 |
4 | 237 | 256 | 493 | 13 | 51 | 0 |
5 | 190 | 249 | 439 | 11 | 36 | 0 |
6 | 181 | 177 | 358 | 13 | 29 | 0 |
7 | 223 | 224 | 447 | 12 | 29 | 0 |
8 | 259 | 292 | 551 | 11 | 60 | 0 |
9 | 311 | 314 | 625 | 18 | 64 | 0 |
10 | 263 | 290 | 553 | 9 | 45 | 0 |
11 | 222 | 218 | 440 | 15 | 39 | 0 |
12 | 283 | 310 | 593 | 13 | 40 | 0 |
13 | 188 | 189 | 377 | 11 | 28 | 0 |
14 | 220 | 237 | 457 | 11 | 27 | 0 |
15 | 160 | 229 | 389 | 15 | 19 | 0 |
16 | 202 | 308 | 510 | 17 | 56 | 0 |
17 | 252 | 301 | 553 | 13 | 51 | 0 |
18 | 204 | 220 | 424 | 11 | 30 | 0 |
19 | 200 | 192 | 392 | 9 | 30 | 0 |
20 | 198 | 169 | 367 | 10 | 40 | 0 |
21 | 153 | 121 | 274 | 7 | 17 | 0 |
22 | 150 | 123 | 273 | 10 | 26 | 0 |
23 | 140 | 106 | 246 | 5 | 29 | 0 |
24 | 154 | 105 | 259 | 6 | 19 | 0 |
25 | 122 | 74 | 196 | 3 | 19 | 0 |
26 | 187 | 175 | 362 | 2 | 41 | 0 |
27 | 201 | 148 | 349 | 12 | 42 | 0 |
28 | 183 | 134 | 317 | 8 | 14 | 0 |
29 | 168 | 195 | 363 | 15 | 33 | 0 |
30 | 250 | 250 | 500 | 11 | 42 | 0 |
31 | 165 | 167 | 332 | 18 | 34 | 0 |
32 | 202 | 190 | 392 | 16 | 44 | 0 |
33 | 123 | 147 | 270 | 11 | 21 | 0 |
34 | 182 | 183 | 365 | 8 | 48 | 0 |
35 | 213 | 215 | 428 | 11 | 29 | 0 |
36 | 231 | 225 | 456 | 14 | 62 | 0 |
37 | 173 | 183 | 356 | 13 | 25 | 0 |
38 | 219 | 211 | 430 | 16 | 46 | 0 |
39 | 243 | 178 | 421 | 25 | 34 | 0 |
40 | 242 | 252 | 494 | 15 | 42 | 0 |
41 | 384 | 292 | 676 | 22 | 85 | 0 |
42 | 202 | 234 | 436 | 25 | 57 | 0 |
43 | 180 | 167 | 347 | 19 | 27 | 0 |
44 | 181 | 185 | 366 | 15 | 48 | 0 |
45 | 154 | 78 | 232 | 4 | 31 | 0 |
46 | 165 | 120 | 285 | 4 | 29 | 0 |
47 | 102 | 109 | 211 | 9 | 32 | 0 |
48 | 214 | 200 | 414 | 13 | 33 | 0 |
49 | 143 | 156 | 299 | 7 | 16 | 0 |
50 | 117 | 165 | 282 | 3 | 13 | 0 |
51 | 107 | 136 | 243 | 7 | 8 | 0 |
52 | 147 | 174 | 321 | 4 | 18 | 0 |
53 | 202 | 230 | 432 | 4 | 12 | 0 |
54 | 210 | 198 | 408 | 2 | 14 | 0 |
55 | 130 | 118 | 248 | 3 | 26 | 0 |
56 | 144 | 172 | 316 | 12 | 17 | 0 |
57 | 159 | 99 | 258 | 3 | 23 | 0 |
58 | 140 | 131 | 271 | 4 | 21 | 0 |
59 | 148 | 169 | 317 | 7 | 25 | 0 |
60 | 244 | 263 | 507 | 8 | 20 | 0 |
61 | 207 | 214 | 421 | 11 | 25 | 0 |
62 | 186 | 182 | 368 | 10 | 27 | 0 |
63 | 231 | 250 | 481 | 7 | 18 | 0 |
64 | 163 | 240 | 403 | 12 | 13 | 0 |
65 | 186 | 183 | 369 | 15 | 10 | 0 |
66 | 204 | 257 | 461 | 9 | 23 | 0 |
67 | 128 | 193 | 321 | 4 | 12 | 0 |
68 | 182 | 211 | 393 | 5 | 21 | 0 |
Totale complessivo | 13118 | 13280 | 26398 | 723 | 2174 | 0 |
Stampato: 19-01-25 10:54
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it